Descripción del productoEstos collarines para ejes se usan con las abrazaderas push-lock QCPS para sujetar ejes redondos. Combinados con las abrazaderas push-lock, las unidades de sujeción permiten un bloqueo sin herramientas mediante un giro de 90° de la palanca para el ajuste de deslizamiento y ángulo. Cuerpo del collarín en aluminio A5052 anodizado.
Compatibilidad- Compatible con los cierres deslizantes QCPS y QCPSS (abrazaderas push-lock)
Opciones de piezas (tabla)ID | SKU | Número de pieza | D (mm) | H (mm) | D1 (mm) | L (mm) | W1 (mm) | T | D2 (mm) | W2 (mm) | L1 (mm) | Diámetro del eje (mm)
189645 | QCPSC0828-10 | QCPSC0828-10 | 10 | 11.0 | 40 | 20 | 22 | M2X0.40 Depth 4 | 14.7 | 28 | 16 | 10
189646 | QCPSC0828-12 | QCPSC0828-12 | 12 | 12.0 | 40 | 20 | 22 | M2X0.40 Depth 4 | 14.7 | 28 | 16 | 12
189647 | QCPSC0828-14 | QCPSC0828-14 | 14 | 13.0 | 40 | 20 | 22 | M2X0.40 Depth 4 | 14.7 | 28 | 16 | 14
189648 | QCPSC0828-15 | QCPSC0828-15 | 15 | 13.5 | 40 | 20 | 22 | M2X0.40 Depth 4 | 14.7 | 28 | 16 | 15
189649 | QCPSC0828-16 | QCPSC0828-16 | 16 | 14.0 | 40 | 20 | 22 | M2X0.40 Depth 4 | 14.7 | 28 | 16 | 16
151247 | QCPSC0828-20 | QCPSC0828-20 | 20 | 16.0 | 44 | 20 | 22 | M2X0.40 Depth 4 | 14.7 | 32 | 16 | 20
151248 | QCPSC0828-25 | QCPSC0828-25 | 25 | 18.5 | 48 | 20 | 22 | M2X0.40 Depth 4 | 14.7 | 36 | 16 | 25
189650 | QCPSC1036-10 | QCPSC1036-10 | 10 | 11.0 | 46 | 24 | 28 | M3X0.50 Depth 6 | 17.7 | 36 | 20 | 10
189651 | QCPSC1036-12 | QCPSC1036-12 | 12 | 12.0 | 46 | 24 | 28 | M3X0.50 Depth 6 | 17.7 | 36 | 20 | 12
189652 | QCPSC1036-14 | QCPSC1036-14 | 14 | 13.0 | 46 | 24 | 28 | M3X0.50 Depth 6 | 17.7 | 36 | 20 | 14
Medios- Especificaciones (PDF) disponibles
- Vídeo del producto (MP4) disponible
Especificaciones técnicas- Material del cuerpo: aluminio A5052 anodizado
- Bloqueo sin herramientas: giro de 90° de la palanca para bloquear/desbloquear
- Diseñado para sujetar ejes redondos junto con las abrazaderas QCPS / QCPSS push-lock
- Series disponibles: QCPSC0828 (usa rosca M2 x 0.40) y QCPSC1036 (usa rosca M3 x 0.50)
- Detalles de rosca: serie QCPSC0828 = M2 x 0.40, profundidad 4; serie QCPSC1036 = M3 x 0.50, profundidad 6
- Diámetros de eje disponibles (mm): 10, 12, 14, 15, 16, 20, 25
- Opciones dimensionales (ver tabla de Part Options arriba): valores para D, H, D1, L, W1, T, D2, W2 y L1
- Acabado: anodizado