Visión generalFabricados en acero rápido M-2. Endurecidos a Rc 60/62 con acabado óxido negro. Estilos dentados y lisos disponibles. Las garras están inclinadas 15° para encajar en mandíbulas tipo rocker Woodworth, Maxi-Grip y Ultra-Grip. Rosca pasante.
Variantes del producto (tabla)ID | SKU | Número de pieza | Rosca | L (in) | L1 (in) | W (in) | H (in) | V Grados | F x 45° (in) | Patrón de dientes
- 100387 | HS-110 | HS-110 | #10-32 | 0.65 | 0.60 | 9/16 | 3/8 | 15 | 0.03 | Smooth
- 100404 | HS-127-12 | HS-127-12 | #10-32 | 0.65 | 0.60 | 9/16 | 3/8 | 15 | 0.03 | Fine
- 100426 | HS-127-4 | HS-127-4 | #10-32 | 0.65 | 0.60 | 9/16 | 3/8 | 15 | 0.03 | 4 Point
- 100431 | HS-128-22 | HS-128-22 | 1/4-28 | 0.88 | 0.81 | 3/4 | 1/2 | 15 | 0.03 | Fine
- 100433 | HS-128-4 | HS-128-4 | 1/4-28 | 0.88 | 0.81 | 3/4 | 1/2 | 15 | 0.03 | 4 Point
- 100452 | HS-130-4 | HS-130-4 | #10-32 | 0.65 | 0.60 | 9/16 | 3/8 | 15 | 0.03 | Straight
- 100462 | HS-145-5 | HS-145-5 | #10-32 | 0.65 | 0.60 | 9/16 | 3/8 | 15 | 0.03 | Angular
- 100475 | HS-150-3 | HS-150-3 | #10-32 | 0.65 | 0.60 | 9/16 | 3/8 | 15 | 0.03 | 3 Point / 90°ST
- 100479 | HS-158-3 | HS-158-3 | 1/4-28 | 0.88 | 0.81 | 3/4 | 1/2 | 15 | 0.03 | 3 Point / 90°ST
- 100481 | MHS-110 | MHS-110 | M5x0.8 | 0.65 | 0.60 | 9/16 | 3/8 | 15 | 0.03 | Smooth
MediosPDF con información técnica disponible (ficha técnica del producto).
Características / especificaciones técnicas- Material: acero rápido M-2
- Dureza: endurecido a Rc 60/62
- Acabado: óxido negro
- Estilos disponibles: dentado, liso, fino, 4 puntos, recto, angular, 3 puntos / 90°ST
- Ángulo de la garra: 15° (diseñado para mandíbulas tipo rocker Woodworth, Maxi-Grip y Ultra-Grip)
- Tipo de roscado: rosca pasante
- Opciones de rosca: #10-32, 1/4-28, M5x0.8 (según variante)
- Dimensiones típicas por variante: L (0.65 o 0.88 in), L1 (0.60 o 0.81 in), W (9/16 o 3/4 in), H (3/8 o 1/2 in)
- F x 45° nominal: 0.03 in