DescripciónConstruido con una almohadilla de agarre de carburo dentada, soldada por brazing a un cuerpo de acero aleado tratado térmicamente. Las mordazas están inclinadas 15° para adaptarse a mandriles tipo rocker Woodworth, Maxi-Grip y Ultra-Grip. Agujero taraudado.
Tipos de productoInsertos gripper CT — Angular, punta de carburo. Patrones de diente disponibles: Fine, 4 Point, Straight, Angular.
Tabla de piezas disponiblesEncabezados: ID | SKU | Número de pieza | Rosca | L (in) | L1 (in) | W (in) | W1 (in) | H (in) | V Grados | F x 45° (in) | Patrón de diente
- 100713 | CT-127-12 | CT-127-12 | #10-32 | .65 | .60 | 9/16 | 15/32 | 3/8 | 15 | .03 | Fine
- 100718 | CT-127-4 | CT-127-4 | #10-32 | .65 | .60 | 9/16 | 15/32 | 3/8 | 15 | .03 | 4 Point
- 100721 | CT-130-4 | CT-130-4 | #10-32 | .65 | .60 | 9/16 | 15/32 | 3/8 | 15 | .03 | Straight
- 100726 | CT-145-5 | CT-145-5 | #10-32 | .65 | .60 | 9/16 | 15/32 | 3/8 | 15 | .03 | Angular
- 100732 | MCT-127-12 | MCT-127-12 | M5x0.80 | .65 | .60 | 9/16 | 15/32 | 3/8 | 15 | .03 | Fine
- 100733 | MCT-127-4 | MCT-127-4 | M5x0.80 | .65 | .60 | 9/16 | 15/32 | 3/8 | 15 | .03 | 4 Point
- 100742 | MCT-130-4 | MCT-130-4 | M5x0.80 | .65 | .60 | 9/16 | 15/32 | 3/8 | 15 | .03 | Straight
- 100744 | MCT-145-5 | MCT-145-5 | M5x0.80 | .65 | .60 | 9/16 | 15/32 | 3/8 | 15 | .03 | Angular
MediosHoja de datos técnica (PDF) disponible y foto del producto titulada "CT-ANGLE - carbide tipped angle grip".
Características / Especificaciones técnicas- Almohadilla de agarre de carburo dentada brasada a un cuerpo de acero aleado tratado térmicamente
- Ángulo de agarre: 15° para mandriles tipo rocker Woodworth, Maxi-Grip y Ultra-Grip
- Agujero con rosca (taraudado)
- Patrones de diente disponibles: Fine, 4 Point, Straight, Angular
- Roscas disponibles: #10-32 (pulgada) y M5x0.80 (métrico)
- Dimensiones comunes (ejemplo): L .65 in, L1 .60 in, W 9/16 in, W1 15/32 in, H 3/8 in, V 15°
- Números de pieza/variantes: CT-127-12, CT-127-4, CT-130-4, CT-145-5, MCT-127-12, MCT-127-4, MCT-130-4, MCT-145-5