Descripción del productoPlaneveyor de montaje por perno diseñado para transporte y transferencia rotativa en líneas de ensamblaje y maquinaria industrial. La unidad incluye una bola principal de alta precisión rodeada por múltiples bolas pequeñas; los modelos de tipo corte emplean la superficie esférica original (PAT.P) para asegurar una rotación suave y estable tanto en orientación ascendente como descendente frente a diseños convencionales.
Materiales y certificaciones- ACERO (SUJ2, SCM415, SUJ3)
- INOX (SUS440C, SUS303)
- RESINA (SUM)
- Cumple RoHS
- PAT.P (superficie esférica original)
Série PV-B - Tabla técnicaModel | Static Rated Load (Upward / Downward) | Load Rating | Weight | Use Direction | Main Ball | Small Balls | Body | Cover
PV10B | 294N (30kgf) / 147N (15kgf) | 98N (10kgf) | 18g | Upward·Downward | SUJ2 | SUJ2 | SCM415 | SUM
PV10BS | 294N (30kgf) / 147N (15kgf) | 98N (10kgf) | 20g | Upward·Downward | SUS440C | SUS440C | SUS440C | SUS303
PV16B | 441N (45kgf) / 294N (30kgf) | 157N (16kgf) | 32g | Upward·Downward | SUJ2 | SUJ2 | SCM415 | SUM
PV16BS | 441N (45kgf) / 294N (30kgf) | 157N (16kgf) | 35g | Upward·Downward | SUS440C | SUS440C | SUS440C | SUS303
PV20B | 784N (80kgf) / 343N (35kgf) | 196N (20kgf) | 53g | Upward·Downward | SUJ2 | SUJ2 | SCM415 | SUM
PV20BS | 784N (80kgf) / 343N (35kgf) | 196N (20kgf) | 58g | Upward·Downward | SUS440C | SUS440C | SUS440C | SUS303
PV20B-3×4C | 784N (80kgf) / 343N (35kgf) | 196N (20kgf) | 51g | Upward·Downward | SUJ2 | SUJ2 | SCM415 | SUM
PV50B | 1,078N (110kgf) / 588N (60kgf) | 490N (50kgf) | 109g | Upward·Downward | SUJ2 | SUJ2 | SCM415 | SUM
PV50BS | 1,078N (110kgf) / 588N (60kgf) | 490N (50kgf) | 115g | Upward·Downward | SUS440C | SUS440C | SUS440C | SUS303
PV120B | 1,960N (200kgf) / 1,470N (150kgf) | 1,176N (120kgf) | 290g | Upward·Downward | SUJ2 | SUJ2 | SCM415 | SUM
PV120BS | 1,960N (200kgf) / 1,470N (150kgf) | 1,176N (120kgf) | 295g | Upward·Downward | SUS440C | SUS440C | SUS440C | SUS303
Série PV-F (brida) - Tabla técnica (selección)Model | Static Rated Load | Load Rating | Weight | Use Direction | Main Ball | Small Balls | Body | Cover
PV50F | 1,078N (110kgf) | 490N (50kgf) | 111g | Upward·Downward | SUJ2 | SUJ2 | SCM415 | Al
PV50FS | 1,078N (110kgf) | 490N (50kgf) | 110g | Upward·Downward | SUS440C | SUS440C | SUS440C | Al
PV120F | 1,960N (200kgf) | 1,176N (120kgf) | 262g | Upward·Downward | SUJ2 | SUJ2 | SCM415 | Al
PV120FS | 1,960N (200kgf) | 1,176N (120kgf) | 254g | Upward·Downward | SUS440C | SUS440C | SUS440C | Al
PV160F | 2,940N (300kgf) | 1,568N (160kgf) | 486g | Upward | SUJ2 | SUJ2 | SCM415 | Al
PV160FS | 2,940N (300kgf) | 1,568N (160kgf) | 498g | Upward | SUS440C | SUS440C | SUS440C | Al
PV160FM | 2,940N (300kgf) | 1,568N (160kgf) | 442g | Downward | SUJ2 | SUJ2 | SCM415 | Al
PV260F / PV260FM (selección) | hasta 4,900N (500kgf) de carga estática en algunos modelos | calificaciones de carga hasta 2,548N (260kgf) | pesos 782g–912g | Upward o Downward según modelo | variantes SUJ2 / SUS440C | variantes SUS440C | SCM415 o SUS440C | Al
PV400F / PV900F (selección) | cargas estáticas hasta 17,640N (1,800kgf) / 18,620N (1,900kgf) en modelos mayores | calificaciones de carga hasta 8,820N (900kgf) | pesos hasta varios kg | Upward o Downward según modelo | variantes SUJ3 / SUJ2 | variantes SUJ2 / SUS440C | SCM415 o SUS440C | Al
Notas- Todos los tipos corte adoptan la superficie esférica original (PAT.P) para mantener una rotación fluida y estable.
- La dirección de uso se especifica por modelo (Upward, Downward o Upward·Downward).
- Disponibles múltiples variantes de materiales (acero estándar SUJ2, inoxidable SUS440C, cuerpos en SCM415 o SUS440C, cubiertas SUM o SUS303 o Al).
Características / Especificaciones técnicas- Nombre comercial: serie PV-B
- Familia de producto: Planeveyor (tipo corte: perno/brida)
- Tecnología original: superficie esférica original (PAT.P)
- Direcciones de uso: Upward, Downward o ambas (varía según modelo)
- Materiales (ejemplos): SUJ2, SUS440C, SUJ3, SCM415, SUS303, SUM, Al
- Rango de carga estática: desde 294N (30kgf) hasta 18,620N (1,900kgf) según modelo
- Rango de carga nominal: desde 98N (10kgf) hasta 8,820N (900kgf) según modelo
- Rango de peso: desde ~18g hasta varios kilogramos según modelo
- Archivos CAD y PDF disponibles para modelos individuales