DescripciónNuestras tuercas hexagonales MDIN con rosca métrica, similares a DIN 34814 (DIN 934/555) / ISO 4032, se fabrican en materiales de ingeniería seleccionados por su resistencia química, mecánica y a la oxidación.
Materiales- PA66 (Poliamida 66, Nylon)
- PP (Polipropileno)
- POM (Resina acetal)
- PVDF (Polifluoruro de vinilideno)
- PEEK (Polieteretercetona)
- PAGF (Poliamida con hasta 50% fibra de vidrio)
NotasLas medidas M2, M2,5 y M3,5 se suministran únicamente en PA66. Fabricación en colores RAL y colores teñidos disponible según condiciones de pedido.
Normas y certificacionesSimilar a DIN 34814 (DIN 934/555) / ISO 4032. Medidas expresadas en: milímetros.
Disponibilidad y formatos (tabla)Reference — Rosca Métrica — SW — H — Similar ISO
03100300610 — M2 — 3,90 a 4,00 — 1,15 a 1,25 — ISO 4032
03100300611 — M2,5 — 4,90 a 5,10 — 1,80 a 1,90 — ISO 4032
03100300612 — M3 — 5,30 a 6,00 — 2,25 a 2,45 — ISO 4032
04103000202 — M3,5 — 6,90 — 2,70 — ISO 4032
03100300613 — M4 — 6,80 a 7,00 — 2,90 a 3,20 — ISO 4032
03100300614 — M5 — 7,85 a 7,95 — 4,05 a 4,65 — ISO 4032
03100300615 — M6 — 9,90 a 10,05 — 5,00 a 5,60 — ISO 4032
03100300616 — M8 — 12,80 a 12,85 — 6,40 a 6,70 — ISO 4032
03100300617 — M10 — 15,80 a 17,00 — 8,00 a 8,50 — ISO 4032
03100300618 — M12 — 17,95 a 19,00 — 10,10 a 10,55 — ISO 4032
03100300619 — M14 — 20,00 a 21,00 — 11,10 a 12,80 — ISO 4032
03100300620 — M16 — 23,65 a 24,00 — 12,80 a 14,80 — ISO 4032
03800200512 — M18 — 27,10 — 14,60 a 15,00 — ISO 4032
03100300621 — M20 — 29,20 a 30,00 — 16,40 a 18,00 — ISO 4032
03100300622 — M24 — 35,00 a 36,00 — 19,00 a 21,50 — ISO 4032
MultimediaPlanos 2D disponibles. Renders y vídeo del producto disponibles para la familia MDIN.
Características / especificaciones técnicas- Geometría: tuerca hexagonal (MDIN), dimensiones métricas
- Norma: similar a DIN 34814 (DIN 934/555) / ISO 4032
- Materiales: PA66, PP, POM, PVDF, PEEK, PAGF (hasta 50% fibra de vidrio)
- Tamaños disponibles: M2 a M24 (ver tabla para SW y H)
- Disponibilidad especial: M2, M2,5 y M3,5 suministrados solo en PA66
- UL94: V2
- RoHS: Cumple
- IP: no especificado / no aplicable
- Opciones de color: colores RAL y colores teñidos posibles
- Medios: planos 2D, imágenes técnicas y video disponibles