video corpo

Posicionador retráctil de acero inoxidable CAW
sin cabezacon cierre

Posicionador retráctil de acero inoxidable - CAW - ISC PLASTIC PARTS - sin cabeza / con cierre
Posicionador retráctil de acero inoxidable - CAW - ISC PLASTIC PARTS - sin cabeza / con cierre
Añadir a mis favoritos
Añadir al comparador

Características

Material
de acero inoxidable
Especificaciones
sin cabeza, con cierre
Diámetro del perno

5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm
(0 in, 0 in, 0 in, 0 in, 0 in)

Descripción

Descripción
La familia CAW es un perno índice autoblocante sin rosca, diseñado para fijaciones rápidas, bloqueo, posicionamiento y retención temporal segura. Disponible en acero inoxidable (SS) y aluminio (AL).

Uso
  • Pasadores de bloqueo y posicionamiento para indexar o asegurar dos o más componentes en la posición deseada.
  • Permite un posicionamiento fijo temporal que puede liberarse y ajustarse en cualquier momento accionando el retenedor.
  • No se requieren herramientas adicionales para su uso.


Documentación y conformidad
  • Plano 2D (PDF) disponible.
  • RoHS: conforme.
  • UL94: no aplicable / no disponible.
  • IP: no aplicable / no disponible.
  • Medidas expresadas en: Milímetros.
  • Vídeo del producto disponible.


Tabla de referencias y dimensiones
Referencia | Agujero panel | D | d | d1 | H | H1 | L1 | L2
03100400200 | 5,00 | 20,00 | 5,00 | 5,50 | 20,70 | 17,60 | 10,00 | 6,00
03100400201 | 5,00 | 20,00 | 5,00 | 5,50 | 20,70 | 17,60 | 15,00 | 6,00
03100400202 | 5,00 | 20,00 | 5,00 | 5,50 | 20,70 | 17,60 | 20,00 | 6,00
03100400203 | 5,00 | 20,00 | 5,00 | 5,50 | 20,70 | 17,60 | 25,00 | 6,00
03100400204 | 5,00 | 20,00 | 5,00 | 5,50 | 20,70 | 17,60 | 30,00 | 6,00
03100400205 | 6,00 | 20,00 | 6,00 | 7,00 | 20,70 | 17,60 | 10,00 | 7,00
03100400206 | 6,00 | 20,00 | 6,00 | 7,00 | 20,70 | 17,60 | 15,00 | 7,00
03100400207 | 6,00 | 20,00 | 6,00 | 7,00 | 20,70 | 17,60 | 20,00 | 7,00
03100400208 | 6,00 | 20,00 | 6,00 | 7,00 | 20,70 | 17,60 | 25,00 | 7,00
03100400209 | 6,00 | 20,00 | 6,00 | 7,00 | 20,70 | 17,60 | 30,00 | 7,00
03100400210 | 6,00 | 20,00 | 6,00 | 7,00 | 20,70 | 17,60 | 35,00 | 7,00
03100400211 | 6,00 | 20,00 | 6,00 | 7,00 | 20,70 | 17,60 | 40,00 | 7,00
03100400212 | 6,00 | 20,00 | 6,00 | 7,00 | 20,70 | 17,60 | 45,00 | 7,00
03100400213 | 6,00 | 20,00 | 6,00 | 7,00 | 20,70 | 17,60 | 50,00 | 7,00
03100400214 | 8,00 | 25,00 | 8,00 | 9,50 | 27,30 | 22,60 | 20,00 | 8,20
03100400215 | 8,00 | 25,00 | 8,00 | 9,50 | 27,30 | 22,60 | 25,00 | 8,20
03100400216 | 8,00 | 25,00 | 8,00 | 9,50 | 27,30 | 22,60 | 30,00 | 8,20
03100400217 | 8,00 | 25,00 | 8,00 | 9,50 | 27,30 | 22,60 | 35,00 | 8,20
03100400218 | 8,00 | 25,00 | 8,00 | 9,50 | 27,30 | 22,60 | 40,00 | 8,20
03100400219 | 8,00 | 25,00 | 8,00 | 9,50 | 27,30 | 22,60 | 45,00 | 8,20
03100400220 | 8,00 | 25,00 | 8,00 | 9,50 | 27,30 | 22,60 | 50,00 | 8,20
03100400221 | 10,00 | 25,00 | 10,00 | 12,00 | 27,30 | 22,60 | 20,00 | 9,60
03100400222 | 10,00 | 25,00 | 10,00 | 12,00 | 27,30 | 22,60 | 25,00 | 9,60
03100400223 | 10,00 | 25,00 | 10,00 | 12,00 | 27,30 | 22,60 | 30,00 | 9,60
03100400224 | 10,00 | 25,00 | 10,00 | 12,00 | 27,30 | 22,60 | 35,00 | 9,60
03100400225 | 10,00 | 25,00 | 10,00 | 12,00 | 27,30 | 22,60 | 40,00 | 9,60
03100400226 | 10,00 | 25,00 | 10,00 | 12,00 | 27,30 | 22,60 | 45,00 | 9,60
03100400227 | 10,00 | 25,00 | 10,00 | 12,00 | 27,30 | 22,60 | 50,00 | 9,60
03100400228 | 10,00 | 25,00 | 10,00 | 12,00 | 27,30 | 22,60 | 60,00 | 9,60
03100400229 | 12,00 | 35,00 | 12,00 | 14,50 | 33,20 | 27,30 | 25,00 | 10,60
03100400230 | 12,00 | 35,00 | 12,00 | 14,50 | 33,20 | 27,30 | 30,00 | 10,60
03100400231 | 12,00 | 35,00 | 12,00 | 14,50 | 33,20 | 27,30 | 35,00 | 10,60
03100400232 | 12,00 | 35,00 | 12,00 | 14,50 | 33,20 | 27,30 | 40,00 | 10,60
03100400233 | 12,00 | 35,00 | 12,00 | 14,50 | 33,20 | 27,30 | 45,00 | 10,60
03100400234 | 12,00 | 35,00 | 12,00 | 14,50 | 33,20 | 27,30 | 50,00 | 10,60
03100400235 | 12,00 | 35,00 | 12,00 | 14,50 | 33,20 | 27,30 | 60,00 | 10,60
03100400236 | 12,00 | 35,00 | 12,00 | 14,50 | 33,20 | 27,30 | 70,00 | 10,60
03100400237 | 12,00 | 35,00 | 12,00 | 14,50 | 33,20 | 27,30 | 80,00 | 10,60

Características / especificaciones técnicas
  • Serie / Modelo: CAW
  • Tipo: perno índice autoblocante sin rosca
  • Materiales: SS (Acero inoxidable) y AL (Aluminio)
  • Aplicación: fijación, bloqueo, posicionamiento y cambio rápido sin herramientas adicionales
  • Cumplimiento: RoHS conforme
  • UL94: no aplicable / no disponible
  • IP: no aplicable / no disponible
  • Medidas: en milímetros
  • Documentación: plano 2D (PDF) y vídeo disponible

VÍDEO

Catálogos

Otros productos de ISC PLASTIC PARTS

POS

* Los precios no incluyen impuestos, gastos de entrega ni derechos de exportación. Tampoco incluyen gastos de instalación o de puesta en marcha. Los precios se dan a título indicativo y pueden cambiar en función del país, del coste de las materias primas y de los tipos de cambio.
Acerca de DirectIndustry
DirectIndustry es un marketplace que ofrece a los actores B2B una experiencia completa, desde el abastecimiento de productos hasta la compra. DirectIndustry es una entidad de VirtualExpo Group.