ProductoParámetros técnicosModelo de motor | Volt. (V) | Corr. (A) | Res. (Ω) | Ind. (mH) | Par (N·m) | Long. (mm)
MD42HS-335H-R | 24 | 1,33 | 2,2 | 3,1 | 0,22 | 53
MD42HS-395H-R | 24 | 1,68 | 1,7 | 3,8 | 0,3 | 59
MD42HS-475H-R | 24 | 2,1 | 1,5 | 3,8 | 0,46 | 67
MD42HS-605H-R | 24 | 2,1 | 1,6 | 2,9 | 0,6 | 80
MD42HS-335H-C | 24 | 1,33 | 2,2 | 3,1 | 0,22 | 53
MD42HS-395H-C | 24 | 1,68 | 1,7 | 3,8 | 0,3 | 59
MD42HS-475H-C | 24 | 2,1 | 1,5 | 3,8 | 0,46 | 67
MD42HS-605H-C | 24 | 2,1 | 1,6 | 2,9 | 0,6 | 80
CategoríaMotor paso a paso integrado
Características / Especificaciones técnicas- Serie: 42 — motor paso a paso integrado
- Modelos disponibles: MD42HS-335H-R, MD42HS-395H-R, MD42HS-475H-R, MD42HS-605H-R, MD42HS-335H-C, MD42HS-395H-C, MD42HS-475H-C, MD42HS-605H-C
- Tensión: 24 V
- Rango de corriente: 1,33 A – 2,1 A
- Rango de resistencia: 1,5 Ω – 2,2 Ω
- Rango de inductancia: 2,9 mH – 3,8 mH
- Rango de par: 0,22 N·m – 0,6 N·m
- Longitudes (mm): 53 – 80