Resumen del productoLa serie RB es un baño de agua refrigerado y calefactado con circulación, equipado con bomba de circulación externa y cuba de acero inoxidable. Emplea un sistema de refrigeración sin CFC con compresor cerrado refrigerado por aire y ofrece control preciso de temperatura mediante pantalla LCD de gran tamaño, teclas táctiles, control difuso y PID autoajustable. Diseñado para uso en laboratorio y producción como baño de reacción estable o fuente de agua calefactada/refrigerada para circulación.
Aplicaciones- Industrias del petróleo, química y electrónica.
- Investigación física y química, ingeniería biológica y ciencias de la vida.
- Laboratorios médicos, análisis alimentarios, universidades y centros I+D.
- Control de calidad y departamentos de producción que requieren circulación con control de temperatura.
Características principales- Sistema de refrigeración ecológico sin CFC.
- Compresor cerrado refrigerado por aire, bajo nivel de ruido y protección automática contra sobrecarga/sobrecalentamiento.
- Protección de alimentación con retardo automático de 3 minutos al reiniciar.
- Pantalla LCD de gran tamaño y teclas táctiles para operación intuitiva.
- Control difuso y PID autoajustable para regulación precisa de la temperatura.
- Modos seleccionables: calentamiento único, refrigeración única o calentamiento simultáneo.
- Alarma de temperatura superior/inferior y protección contra sobretemperatura.
- Cuba de alta calidad en acero inoxidable con puerto de drenaje.
- Bomba de circulación externa incluida; compatible con bucles de circulación externos; admite circulación de tanque de líquido de refrigeración externo.
Modelos y datos principales- RB6 — -5~100°C — ±0.05°C — 0.1°C — 260×200×140 mm — 7.3 L — 6 L/min — 180×140 mm.
- RB1006 — -10~100°C — ±0.05°C — 0.1°C — 260×200×140 mm — 7.3 L — 6 L/min — 180×140 mm.
- RB2006 — -20~100°C — ±0.05°C — 0.1°C — 260×200×140 mm — 7.3 L — 6 L/min — 180×140 mm.
- RB3006 — -30~100°C — ±0.1°C — 0.1°C — 260×200×140 mm — 7.3 L — 6 L/min — 180×140 mm.
- RB4006 — -40~100°C — ±0.1°C — 0.1°C — 260×200×140 mm — 7.3 L — 6 L/min — 180×140 mm.
- RB0510 — -5~100°C — ±0.05°C — 0.1°C — 260×200×200 mm — 10 L — 6 L/min — 180×140 mm.
- RB1010 — -10~100°C — ±0.05°C — 0.1°C — 260×200×200 mm — 10 L — 6 L/min — 180×140 mm.
- RB2010 — -20~100°C — ±0.05°C — 0.1°C — 260×200×200 mm — 10 L — 6 L/min — 180×140 mm.
- RB3010 — -30~100°C — ±0.1°C — 0.1°C — 260×200×200 mm — 10 L — 6 L/min — 180×140 mm.
- RB4010 — -40~100°C — ±0.1°C — 0.1°C — 260×200×200 mm — 10 L — 6 L/min — 180×140 mm.
- RB0515 — -5~100°C — ±0.05°C — 0.1°C — 300×250×200 mm — 15 L — 6 L/min — 235×160 mm.
- RB1015 — -10~100°C — ±0.05°C — 0.1°C — 300×250×200 mm — 15 L — 6 L/min — 235×160 mm.
- RB2015 — -20~100°C — ±0.05°C — 0.1°C — 300×250×200 mm — 15 L — 6 L/min — 235×160 mm.
- RB3015 — -30~100°C — ±0.1°C — 0.1°C — 300×250×200 mm — 15 L — 6 L/min — 235×160 mm.
- RB4015 — -40~100°C — ±0.1°C — 0.1°C — 300×250×200 mm — 15 L — 6 L/min — 235×160 mm.
- RB0520 — -5~100°C — ±0.05°C — 0.1°C — 280×250×280 mm — 19.6 L — 6 L/min — 235×160 mm.
- RB1020 — -10~100°C — ±0.05°C — 0.1°C — 280×250×280 mm — 19.6 L — 6 L/min — 235×160 mm.
- RB2020 — -20~100°C — ±0.05°C — 0.1°C — 280×250×280 mm — 19.6 L — 6 L/min — 235×160 mm.
- RB3020 — -30~100°C — ±0.1°C — 0.1°C — 280×250×280 mm — 19.6 L — 6 L/min — 235×160 mm.
- RB0530 — -5~100°C — ±0.05°C — 0.1°C — 440×325×200 mm — 29 L — 13 L/min — 310×280 mm.
- RB1030 — -10~100°C — ±0.05°C — 0.1°C — 440×325×200 mm — 29 L — 13 L/min — 310×280 mm.
- RB2030 — -20~100°C — ±0.05°C — 0.1°C — 440×325×200 mm — 29 L — 13 L/min — 310×280 mm.
- RB3030 — -30~100°C — ±0.1°C — 0.1°C — 440×325×200 mm — 29 L — 13 L/min — 310×280 mm.
- RBW1015 — -10~100°C — ±0.05°C — 0.1°C — 280×250×220 mm — 15 L — 6 L/min — 235×160 mm.
- RBW2008 — -20~100°C — ±0.05°C — 0.1°C — 280×250×140 mm — 10 L — 6 L/min — 235×160 mm.
- RBW3506 — -35~100°C — ±0.1°C — 0.1°C — 260×200×140 mm — 7.3 L — 6 L/min — 180×140 mm.
- RBW3510 — -35~100°C — ±0.1°C — 0.1°C — 260×200×200 mm — 10 L — 6 L/min — 180×140 mm.
- RBW0506 — -6~100°C — ±0.05°C — 0.1°C — 260×200×140 mm — 7.3 L — 6 L/min — 180×140 mm.
- RBW4006 — -40~100°C — ±0.1°C — 0.1°C — 260×200×140 mm — 7.3 L — 6 L/min — 180×140 mm.
Especificaciones técnicas- Nombre de la serie: RB Series.
- Refrigeración: Compresor cerrado refrigerado por aire; sistema de refrigeración sin CFC.
- Control: Pantalla LCD de gran tamaño; teclas táctiles; control difuso y PID autoajustable.
- Protecciones: Protección contra sobrecalentamiento; protección automática contra sobrecarga; protección de alimentación con retardo de 3 minutos; alarma por sobretemperatura y ajustes de alarma alta/baja.
- Construcción: Cuba de acero inoxidable; puerto de drenaje; bomba de circulación externa incluida; compatible con bucles de circulación externos y circulación de tanque de refrigeración externa.