Descripción del productoLos grilletes de arco de seguridad con perno pueden emplearse en aplicaciones donde se usan grilletes con pasador redondo o rosca. Se prefieren en instalaciones permanentes o a largo plazo, o cuando existe riesgo de que la carga deslice sobre el perno y lo haga girar.
Características del producto- Material: acero aleado, acero al carbono.
- Acabado: galvanizado en caliente, electrogalvanizado o color natural.
- Tratamiento térmico: templado y revenido.
- Carga de prueba máxima: 2,0 × Límite de carga de trabajo (WLL).
- Resistencia última mínima: 4× o 6× WLL.
- Marcado: según requisito del cliente.
ParámetrosTalla | Límite de carga de trabajo (t) | Peso (lbs) | A | B | H | E | C | G | P | Tolerancia C | Tolerancia A
3/16 | 1/3 | 0.06 | 0.38 | 0.25 | 0.88 | 0.6 | 1.47 | 0.98 | 0.19 | 0.06 | 0.06
1/4 | 1/2 | 0.11 | 0.47 | 0.31 | 1.13 | 0.78 | 1.84 | 1.28 | 0.25 | 0.06 | 0.06
3/8 | 1 | 0.33 | 0.66 | 0.44 | 1.44 | 1.03 | 2.49 | 1.78 | 0.38 | 0.13 | 0.06
1/2 | 2 | 0.79 | 0.81 | 0.64 | 1.88 | 1.31 | 3.28 | 2.31 | 0.50 | 0.13 | 0.06
5/8 | 3-1/4 | 1.68 | 1.06 | 0.77 | 2.38 | 1.69 | 4.19 | 2.94 | 0.69 | 0.13 | 0.06
3/4 | 4-3/4 | 2.72 | 1.25 | 0.89 | 2.81 | 2.00 | 4.97 | 3.50 | 0.81 | 0.25 | 0.06
7/8 | 6-1/2 | 3.95 | 1.44 | 1.02 | 3.31 | 2.28 | 5.83 | 4.03 | 0.97 | 0.25 | 0.06
1 | 8-1/2 | 5.66 | 1.69 | 1.15 | 3.75 | 2.69 | 6.56 | 4.69 | 1.06 | 0.25 | 0.06
1-3/8 | 13-1/2 | 15.83 | 2.25 | 1.53 | 5.25 | 3.63 | 9.16 | 6.38 | 1.50 | 0.25 | 0.13
Especificaciones técnicas- Modelo: G-2130 (US Type Drop Forged Safety Bolt Bow Shackle)
- Materiales: acero aleado, acero al carbono
- Opciones de acabado: galvanizado en caliente, electrogalvanizado, color natural
- Tratamiento térmico: templado y revenido
- Carga de prueba máxima: 2,0 × WLL
- Resistencia última mínima: 4× o 6× WLL
- Marcado: según requisito del cliente
- Aplicación: adecuado donde se usan grilletes con pasador redondo o de rosca; preferido para instalaciones permanentes o a largo plazo o donde la carga pueda deslizar y girar el perno
- Tallas disponibles (in): 3/16, 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-3/8