DescripciónTransformador de aislamiento BT que proporciona separación galvánica entre primario y secundario. Diseñado para cargas no lineales (Factor K 13). Grupo vectorial Dzn0, bobinado de cobre sobre núcleo de acero magnético M270. Instalación interior, grado de protección IP21.
Especificaciones técnicas- Frecuencia: 50 Hz
- Factor K: 13
- Tensión de entrada: 400 V
- Tensión de salida: 400 V
- Conexión primaria: Triángulo
- Conexión secundaria: Zig-zag
- Grupo vectorial: Dzn0
- Material del núcleo: Acero magnético M270
- Material del bobinado: Cobre
- Pantalla electrostática: Entre primario y secundario, conectada a tierra
- Temperatura ambiente máx.: 40 °C
- Clase de aislamiento: H
- Nivel de aislamiento: 3
- Clase térmica: H
- Aumento de temperatura: 125 °C
- Altitud máxima: 1000 m
- Clase ambiental - climática - fuego: E1 - C1 - F0
- Instalación: Interior
- Grado de protección: IP21
- Normas de referencia: EN 60076 / IEC 61558 (cuando sea aplicable)
Variantes disponibles (Código - Potencia kVA - Corriente de irrupción A - Pérdidas en vacío W - Pérdidas en carga W - Vcc %)- DZN0 K13 CU IP21 8 - 8 - 40 - 160 - 290 - 3.5
- DZN0 K13 CU IP21 10 - 10 - 40 - 180 - 360 - 3.5
- DZN0 K13 CU IP21 12 - 12 - 40 - 190 - 450 - 3.5
- DZN0 K13 CU IP21 15 - 15 - 40 - 225 - 490 - 3.5
- DZN0 K13 CU IP21 20 - 20 - 40 - 260 - 590 - 3.5
- DZN0 K13 CU IP21 25 - 25 - 32 - 290 - 680 - 3.5
- DZN0 K13 CU IP21 30 - 30 - 26 - 330 - 720 - 4
- DZN0 K13 CU IP21 40 - 40 - 24 - 360 - 820 - 4
- DZN0 K13 CU IP21 50 - 50 - 20 - 410 - 950 - 4
- DZN0 K13 CU IP21 63 - 63 - 19 - 470 - 1120 - 4
- DZN0 K13 CU IP21 70 - 70 - 18 - 510 - 1220 - 4
- DZN0 K13 CU IP21 80 - 80 - 16 - 540 - 1320 - 4
- DZN0 K13 CU IP21 90 - 90 - 15 - 580 - 1420 - 4
- DZN0 K13 CU IP21 100 - 100 - 15 - 630 - 1570 - 4
- DZN0 K13 CU IP21 110 - 110 - 14 - 680 - 1720 - 4
- DZN0 K13 CU IP21 125 - 125 - 13 - 740 - 1920 - 4
- DZN0 K13 CU IP21 140 - 140 - 13 - 810 - 2110 - 4
- DZN0 K13 CU IP21 160 - 160 - 11 - 870 - 2310 - 4
- DZN0 K13 CU IP21 180 - 180 - 11 - 940 - 2550 - 4
- DZN0 K13 CU IP21 200 - 200 - 10 - 1020 - 2790 - 4
- DZN0 K13 CU IP21 225 - 225 - 10 - 1100 - 3070 - 4
- DZN0 K13 CU IP21 250 - 250 - 9 - 1200 - 3400 - 4
- DZN0 K13 CU IP21 280 - 280 - 9 - 1290 - 3720 - 4
- DZN0 K13 CU IP21 315 - 315 - 8 - 1410 - 4170 - 4
- DZN0 K13 CU IP21 350 - 350 - 8 - 1520 - 4610 - 4
- DZN0 K13 CU IP21 400 - 400 - 8 - 1620 - 5040 - 4
- DZN0 K13 CU IP21 500 - 500 - 6 - 1840 - 6120 - 4
Normas e instalación- Normas de referencia: EN 60076 / IEC 61558 (cuando sea aplicable)
- Instalación: Interior
- Grado de protección: IP21
- Temperatura ambiente máx.: 40 °C
- Altitud máxima: 1000 m
- Clase de aislamiento / térmica: H