Introducción- S = Rama de la eslinga (Sling Leg)
- T = Tres ramas (Triple Leg)
- S = Gancho de eslinga (con seguro)
- SL = Gancho autoblocante (seguridad)
- F = Gancho de fundición
- D = Dos ramas (Double Leg)
- Q = Cuatro ramas (Quad Leg)
- G = Gancho de agarre (Grab Hook)
- O = Eslabón maestro oblongo
Certificación y trazabilidadLa eslinga de cadena se suministra con certificación escrita. El número de serie en la placa coincide con el certificado y con la orden de venta para asegurar trazabilidad completa durante todo el ciclo de vida del producto.
ParámetrosFactor de diseño | Eslinga 1 rama (90°) | Eslinga 2 ramas (60°, 45°, 30°) | Eslingas 3 y 4 ramas (60°, 45°, 30°)
Factores de carga: 1 rama (Factor: 1) | 2 ramas (Factor: 1,7 a 60°; 1,4 a 45°; 1 a 30°) | 3/4 ramas (Factor: 2,6 a 60°; 2,1 a 45°; 1,45 a 30°)
7/32" — 1 rama (90°): 2.700; 2 ramas (60°): 4.700; 2 ramas (45°): 3.800; 2 ramas (30°): 2.700; 3/4 ramas (60°): 7.000; 3/4 ramas (45°): 5.700; 3/4 ramas (30°): 4.000
9/32" — 1 rama (90°): 4.300; 2 ramas (60°): 7.400; 2 ramas (45°): 6.100; 2 ramas (30°): 4.300; 3/4 ramas (60°): 11.200; 3/4 ramas (45°): 9.100; 3/4 ramas (30°): 6.400
5/16" — 1 rama (90°): 5.700; 2 ramas (60°): 9.900; 2 ramas (45°): 8.100; 2 ramas (30°): 5.700; 3/4 ramas (60°): 14.800; 3/4 ramas (45°): 12.100; 3/4 ramas (30°): 8.500
3/8" — 1 rama (90°): 8.800; 2 ramas (60°): 15.200; 2 ramas (45°): 12.400; 2 ramas (30°): 8.800; 3/4 ramas (60°): 22.900; 3/4 ramas (45°): 18.700; 3/4 ramas (30°): 13.200
1/2" — 1 rama (90°): 15.000; 2 ramas (60°): 26.000; 2 ramas (45°): 21.200; 2 ramas (30°): 15.000; 3/4 ramas (60°): 39.000; 3/4 ramas (45°): 31.800; 3/4 ramas (30°): 22.500
5/8" — 1 rama (90°): 22.600; 2 ramas (60°): 39.100; 2 ramas (45°): 32.000; 2 ramas (30°): 22.600; 3/4 ramas (60°): 58.700; 3/4 ramas (45°): 47.900; 3/4 ramas (30°): 33.900
3/4" — 1 rama (90°): 35.300; 2 ramas (60°): 61.100; 2 ramas (45°): 49.900; 2 ramas (30°): 35.300; 3/4 ramas (60°): 91.700; 3/4 ramas (45°): 74.900; 3/4 ramas (30°): 53.000
7/8" — 1 rama (90°): 42.700; 2 ramas (60°): 74.000; 2 ramas (45°): 60.400; 2 ramas (30°): 42.700; 3/4 ramas (60°): 110.900; 3/4 ramas (45°): 90.600; 3/4 ramas (30°): 64.000
1" — 1 rama (90°): 59.700; 2 ramas (60°): 103.400; 2 ramas (45°): 84.400; 2 ramas (30°): 59.700; 3/4 ramas (60°): 155.100; 3/4 ramas (45°): 126.600; 3/4 ramas (30°): 89.550
1-1/4" — 1 rama (90°): 90.400; 2 ramas (60°): 156.600; 2 ramas (45°): 127.800; 2 ramas (30°): 90.400; 3/4 ramas (60°): 234.900; 3/4 ramas (45°): 191.800; 3/4 ramas (30°): 135.600
NormasNombre: Grade 100 DOF Chain Sling – Double Leg Chain Sling w/ Oblong Master Link on Top and Two Foundry Hooks on Bottom
MOQ: 100 metros
Embalaje: Cartón + palé de acero
Especificaciones técnicas- Brand: TOPONE CHAIN
- Model: Grade 100 DOF Chain Sling
- Grado: cadena de elevación Grade 100
- Estilos de eslinga y códigos de componentes: D = Double Leg, F = Foundry Hook, O = Oblong Master Link, SL = Self Locking (Safety) Hook, S = Sling Hook (w/latch), G = Grab Hook, T = Triple Leg, Q = Quad Leg
- Suministrada con certificación escrita y número de serie trazable en la placa
- Campos clave del producto: estilo de eslinga; número de serie individualizado; tamaño y grado de la cadena; longitud exacta de la eslinga; límite de carga de trabajo (ver tabla de parámetros por configuración y ángulo)
- Factor de diseño: 4:1
- Tamaños de cadena disponibles (listados): 7/32", 9/32", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1-1/4"