Mordaza para fresadora HPAQ series
para máquina herramientaverticalhorizontal

Mordaza para fresadora - HPAQ series - HOMGE MACHINERY IND. CO., LTD. - para máquina herramienta / vertical / horizontal
Mordaza para fresadora - HPAQ series - HOMGE MACHINERY IND. CO., LTD. - para máquina herramienta / vertical / horizontal
Añadir a mis favoritos
Añadir al comparador

Características

Aplicaciones
para fresadora, para máquina herramienta
Estructura
vertical, horizontal, con mordazas intercambiables
Otras características
de precisión, de acero templado, de acero, para cargas pesadas, de fundición dúctil
Apertura

Máx.: 1.140 mm
(45 in)

Mín.: 0 mm
(0 in)

Peso

Máx.: 217 kg
(478,4 lb)

Mín.: 73 kg
(160,94 lb)

Descripción

Resumen
Mordaza mecánica diseñada para centros de mecanizado CNC, adecuada para máquinas tipo pórtico. Longitud total reducida con gran abertura de mordazas. Sujeción por etapas desde 0 hasta 8000 kg manteniendo alta precisión y repetibilidad.

Características
  • Diseño mecánico para trabajo pesado con la mínima longitud y gran apertura de mordazas
  • Sistema patentado MULTI-FUERZA que ofrece amarre por etapas hasta 8000 kg
  • Mordaza fija en acero de alta calidad endurecida a HRC 55; cuerpo en fundición nodular FCD60
  • Guías endurecidas a HRC 50 para mantener la posición tras uso prolongado
  • Sistema angle-lock que asegura el apoyo de la pieza y una posición precisa hasta 0,005 mm a 4500 kg
  • Anillo tope regulable para preajustar la fuerza de amarre y garantizar repetibilidad
  • Montaje horizontal o vertical; altura fija permite combinar varias mordazas


Especificaciones
Material: fundición nodular FCD60. Dureza mordaza: HRC 55. Dureza guías: HRC 50. Unidad: mm. Fuerza máxima de amarre: hasta 8000 kg.

Dimensiones / Resumen
Modelo | A | B | C | C1 | D | E | F | G | H
HPAQ-160 | 168 | 115±0.01 | 0-300 | 195-490 | 57±0.02 | 18 | 560 | 677 | 160
HPAQ-200 | 187 | 120±0.01 | 0-350 | 220-570 | 66±0.02 | 18 | 637 | 754 | 200
HPAQ-250 | 187 | 120±0.01 | 0-450 | 220-670 | 66±0.02 | 18 | 746 | 863 | 250
HPAQ-160L-400 | 168 | 115±0.01 | 0-400 | 206-600 | 57±0.02 | 18 | 665 | 792 | 160
HPAQ-160L-500 | 168 | 115±0.01 | 0-500 | 206-700 | 57±0.02 | 18 | 765 | 892 | 160
HPAQ-160L-650 | 168 | 115±0.01 | 0-650 | 206-860 | 57±0.02 | 18 | 925 | 1042 | 160
HPAQ-200L-500 | 187 | 120±0.01 | 0-500 | 220-720 | 66±0.02 | 18 | 806 | 923 | 201
HPAQ-200L-600 | 187 | 120±0.01 | 0-600 | 220-820 | 66±0.02 | 18 | 910 | 1027 | 201
HPAQ-200L-850 | 187 | 120±0.01 | 0-850 | 220-1070 | 66±0.02 | 18 | 1156 | 1273 | 201
HPAQ-200L-1140 | 187 | 120±0.01 | 0-1140 | 236-1370 | 66±0.02 | 18 | 1435 | 1560 | 201

Datos técnicos adicionales
Modelo | I | J | J1 | K | K1 | L | M | Máx. fuerza amarre | Peso (kg)
HPAQ-160 | 19 | 15 | 21 | 53 | 63 | 117 | 145 | 8000 kg | 73
HPAQ-200 | 19 | 18 | 25 | 66 | 75 | 117 | 168 | 8000 kg | 120
HPAQ-250 | 19 | 18 | 24 | 66 | 75 | 117 | 168 | 8000 kg | 140
HPAQ-160L-400 | 19 | 15 | 21 | 53 | 63 | 117 | 145 | 8000 kg | 83
HPAQ-160L-500 | 19 | 15 | 21 | 53 | 63 | 117 | 145 | 8000 kg | 92
HPAQ-160L-650 | 19 | 15 | 21 | 53 | 63 | 117 | 145 | 8000 kg | 107
HPAQ-200L-500 | 19 | 18 | 24 | 66 | 75 | 117 | 168 | 8000 kg | 144
HPAQ-200L-600 | 19 | 18 | 24 | 66 | 75 | 117 | 168 | 8000 kg | 160
HPAQ-200L-850 | 19 | 18 | 24 | 66 | 75 | 117 | 168 | 8000 kg | 190
HPAQ-200L-1140 | 19 | 18 | 24 | 66 | 75 | 117 | 168 | 8000 kg | 217

Accesorios
Accesorios estándar
  • 2 cuñas de alineación
  • 4 clamps
  • 1 llave

Accesorios opcionales
  • Mordazas con ranuras en cruz
  • Mordazas en V
  • Mordazas combinadas
  • Mordazas escalonadas


Aplicaciones
  • Mecanizado de precisión para moldes y matrices
  • Centros de mecanizado CNC tipo pórtico y usinados pesados que requieren alta fuerza de sujeción y repetibilidad

Otros productos de HOMGE MACHINERY IND. CO., LTD.

VISES

* Los precios no incluyen impuestos, gastos de entrega ni derechos de exportación. Tampoco incluyen gastos de instalación o de puesta en marcha. Los precios se dan a título indicativo y pueden cambiar en función del país, del coste de las materias primas y de los tipos de cambio.