video corpo

Remache remachable MRC
con cabeza anchade poliamidade plástico

Remache remachable - MRC - ISC PLASTIC PARTS - con cabeza ancha / de poliamida / de plástico
Remache remachable - MRC - ISC PLASTIC PARTS - con cabeza ancha / de poliamida / de plástico
Remache remachable - MRC - ISC PLASTIC PARTS - con cabeza ancha / de poliamida / de plástico - imagen - 2
Añadir a mis favoritos
Añadir al comparador

Características

Tipo
remachable
Cabeza
con cabeza ancha
Material
de poliamida
Material del vástago
de plástico
Otras características
resistente a la corrosión, de expansión, de rotura de vástago, de estrella, para aplicaciones fotovoltaicas
Diámetro del cuerpo

Máx.: 4,3 mm
(0,17 in)

Mín.: 2,4 mm
(0,09 in)

Grosor insertable (min./máx.)

Máx.: 11,5 mm
(0,45 in)

Mín.: 1,4 mm
(0,06 in)

Diámetro del orificio

4 mm, 5 mm, 5,1 mm, 5,8 mm, 6 mm, 6,1 mm, 6,3 mm, 6,4 mm, 6,6 mm, 6,8 mm, 7,2 mm
(0,2 in, 0,2 in, 0,2 in, 0,2 in, 0,2 in, 0,2 in, 0,2 in, 0,3 in, 0,3 in, 0,3 in, 0,3 in)

Longitud

Máx.: 32 mm
(1,26 in)

Mín.: 16,6 mm
(0,65 in)

Diámetro de la cabeza

Máx.: 20 mm
(0,79 in)

Mín.: 8 mm
(0,31 in)

Grosor del cabezal

Máx.: 3,7 mm
(0,15 in)

Mín.: 1,8 mm
(0,07 in)

Descripción

Descripción
El remache ciego MRC es un elemento de fijación de precisión para unir plástico con plástico, plástico con metal y plástico con fibra de vidrio. El cuerpo está en nylon modificado al impacto (PA66) y el perno en acetal (POM). El diseño de tres patas se expande para bloquear los paneles y reducir el riesgo de extracción. Estos remaches son no conductores y resistentes a la corrosión. Se instalan desde cualquiera de los dos lados con herramientas estándar; al tirar del perno a través del cuerpo se aproximan los paneles y el perno se rompe, dejando una cabeza acabada.

Normas y certificaciones
  • UL94: HB - V2
  • RoHS: Conforme
  • IP: no especificado


Información adicional
  • Medidas expresadas en: milímetros
  • Plano PDF: disponible en la ficha del producto
  • Vídeo: demostración/instalación disponible


Tabla de referencias (columnas: Referencia | Agujero | Grosor panel | D | d | H | C)
Referencia | Agujero panel | Grosor panel | D | d | H | C
01300100012 — 4,00 — 1,50 a 4,50 — 8,00 — 2,40 — 18,65 — 2,50
50001000051 — 5,00 — 1,40 a 4,50 — 8,30 — 2,90 — 18,40 — 3,30
50001000052 — 5,00 — 1,60 a 3,00 — 9,00 — 3,00 — 19,00 — 2,60
50001000053 — 5,00 — 1,70 a 3,00 — 9,00 — 2,80 — 17,00 — 1,80
50001000054 — 5,00 — 3,00 a 4,50 — 8,90 — 2,90 — 18,00 — 2,00
01300100013 — 5,00 — 3,00 a 4,00 — 8,90 — 2,85 — 16,60 — 1,80
01300100014 — 5,00 — 3,00 a 6,00 — 12,00 — 2,85 — 20,00 — 1,80
01300100015 — 5,00 — 3,00 a 7,20 — 12,00 — 2,90 — 21,00 — 1,80
50001000055 — 5,00 — 3,00 a 4,50 — 12,00 — 2,90 — 20,40 — 1,80
50001000056 — 5,00 — 3,10 a 5,00 — 12,30 — 2,90 — 20,00 — 2,00
50001000057 — 5,00 — 4,50 a 6,00 — 8,90 — 2,90 — 16,60 — 2,00
01300100016 — 5,00 — 6,00 a 10,00 — 12,00 — 2,85 — 25,00 — 1,80
50001000058 — 5,10 — 1,60 a 4,00 — 11,70 — 3,10 — 19,00 — 3,50
01300100017 — 5,10 — 2,00 a 5,00 — 11,80 — 2,90 — 18,70 — 3,20
01300100018 — 5,10 — 3,10 a 5,50 — 12,30 — 2,90 — 20,20 — 2,00
50001000059 — 5,10 — 5,90 a 9,00 — 12,30 — 2,90 — 25,60 — 2,00
01300100019 — 5,80 — 3,10 a 5,50 — 20,00 — 3,45 — 21,00 — 2,70
50001000060 — 6,00 — 3,50 a 5,00 — 20,00 — 4,00 — 21,50 — 2,50
01300100020 — 6,00 — 4,00 a 8,50 — 13,00 — 3,90 — 27,00 — 2,50
50001000061 — 6,00 — 4,40 a 8,00 — 12,90 — 3,60 — 28,40 — 2,50
50001000062 — 6,10 — 3,90 a 6,00 — 16,90 — 3,80 — 18,25 — 2,60
01300100021 — 6,10 — 4,00 a 7,90 — 16,85 — 3,90 — 28,00 — 2,50
50001000063 — 6,30 — 2,40 a 5,00 — 17,00 — 4,30 — 18,00 — 2,80
50001000065 — 6,30 — 3,90 a 10,00 — 13,00 — 2,50 — 29,00 — 3,50
50001000064 — 6,30 — 3,90 a 10,00 — 16,90 — 3,70 — 28,70 — 3,70
50001000066 — 6,30 — 3,90 a 10,00 — 17,00 — 3,80 — 28,80 — 2,50
50001000067 — 6,30 — 3,90 a 5,00 — 17,00 — 3,90 — 18,20 — 2,70
50001000069 — 6,30 — 3,90 a 9,00 — 17,00 — 3,90 — 28,60 — 2,30
50001000070 — 6,30 — 7,00 a 11,00 — 17,00 — 3,90 — 32,00 — 2,50
50001000071 — 6,30 — 7,50 a 10,00 — 16,80 — 3,90 — 21,00 — 2,50
01300100022 — 6,30 — 7,50 a 11,50 — 17,00 — 3,90 — 31,80 — 2,50
01300100023 — 6,40 — 4,00 a 6,00 — 17,00 — 3,90 — 18,00 — 2,50
01300100024 — 6,60 — 2,50 a 5,00 — 13,00 — 3,80 — 20,00 — 2,50
50001000073 — 6,80 — 2,40 a 5,00 — 18,00 — 3,80 — 24,50 — 2,60
50001000072 — 6,80 — 2,40 a 4,00 — 18,00 — 3,90 — 21,00 — 2,60
50001000074 — 7,20 — 3,40 a 4,00 — 13,00 — 3,90 — 20,50 — 2,50

Características técnicas
  • Tipo: Remache ciego de precisión
  • Modelo: MRC
  • Material cuerpo: Nylon modificado al impacto (PA66)
  • Material perno: Acetal (POM)
  • No conductores y resistentes a la corrosión
  • Diseño de tres patas para bloquear paneles y prevenir extracción
  • Montaje: desde cualquiera de los lados con herramientas estándar
  • Método de fijación: el perno se tira a través del cuerpo y se rompe, dejando la cabeza acabada
  • UL94: HB - V2
  • RoHS: Conforme
  • Medidas: milímetros

VÍDEO

Catálogos

Otros productos de ISC PLASTIC PARTS

Solar

* Los precios no incluyen impuestos, gastos de entrega ni derechos de exportación. Tampoco incluyen gastos de instalación o de puesta en marcha. Los precios se dan a título indicativo y pueden cambiar en función del país, del coste de las materias primas y de los tipos de cambio.
Acerca de DirectIndustry
DirectIndustry es un marketplace que ofrece a los actores B2B una experiencia completa, desde el abastecimiento de productos hasta la compra. DirectIndustry es una entidad de VirtualExpo Group.