Resumen del productoLa abrazadera MASB se fabrica en acero cincado (ZCS) y acero inoxidable AISI 304 (SS). Incorpora un revestimiento en EPDM o cloropreno (CR) en los bordes del cuerpo central, proporcionando aislamiento eléctrico y una efectiva amortiguación de vibraciones. El revestimiento aísla la abrazadera del haz de cables y reduce el desgaste mecánico.
Según la versión, la abrazadera MASB cumple la norma DIN 3016 y presenta clasificaciones de inflamabilidad UL94 (HB, V0 o V1), lo que permite su uso en aplicaciones con requerimientos regulatorios y de seguridad específicos.
Las versiones en acero cincado cuentan con un recubrimiento de zinc para mejorar la resistencia a la corrosión. Las abrazaderas MASB están disponibles en una amplia gama de tamaños y son adecuadas tanto para instalaciones estándar como para entornos que requieren mayor resistencia mecánica y fiabilidad a largo plazo.
Certificaciones / ConformidadRoHS: Conforme
UL94: HB / V0 / V1 (según la versión)
DIN 3016: Según la versión
IP: No aplicable / no especificado
Medidas expresadas en: Milímetros
Tabla de referencias (columnas: Referencia; Diámetro máximo del haz (D) mm; W mm; H mm; Acero inoxidable (presencia); UL94; Tipo de goma; DIN 3016)Referencia | D | W | H | Acero inoxidable | UL94 | Tipo de goma | DIN 3016
02012000110 | 4,70 | 16,00 | 6,50 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000111 | 6,30 | 16,00 | 6,50 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000112 | 6,30 | 19,10 | 10,30 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000113 | 7,90 | 16,00 | 6,50 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000114 | 7,90 | 19,10 | 10,30 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000115 | 9,50 | 16,00 | 6,50 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000116 | 9,50 | 19,10 | 10,30 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000160 | 10,00 | 12,00 | 5,30 | (variant) | V0 / V1 (variants) | EPDM / CR | -
02012000117 | 11,10 | 16,00 | 6,50 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000118 | 11,10 | 19,10 | 10,30 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000119 | 12,70 | 16,00 | 6,50 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000120 | 12,70 | 19,10 | 10,30 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000121 | 14,30 | 16,00 | 6,50 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000122 | 15,90 | 16,00 | 6,50 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000123 | 15,90 | 19,10 | 10,30 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000124 | 18,80 | 16,00 | 6,50 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000125 | 18,80 | 19,50 | 10,30 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000126 | 19,10 | 16,00 | 6,50 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000127 | 22,50 | 16,00 | 6,50 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000128 | 22,50 | 19,10 | 10,30 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000129 | 25,40 | 16,00 | 6,50 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000130 | 25,40 | 19,10 | 10,30 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000131 | 28,60 | 16,00 | 6,50 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000132 | 31,80 | 16,00 | 6,50 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000133 | 31,80 | 19,10 | 10,30 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000134 | 38,10 | 16,00 | 6,50 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000135 | 38,10 | 19,10 | 10,30 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000136 | 50,80 | 16,00 | 6,50 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000137 | 50,80 | 19,10 | 10,30 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000138 | 63,50 | 16,00 | 6,50 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000139 | 63,50 | 19,10 | 10,30 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000140 | 76,20 | 16,00 | 6,50 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000141 | 76,20 | 19,10 | 10,30 | (variant) | HB | EPDM | -
02012000163 | 16,00 | 12,00 | 5,30 | (variant) | V0 / V1 (variants) | EPDM / CR | -
02012000164 | 19,00 | 12,00 | 5,30 | (variant) | V0 / V1 (variants) | EPDM / CR | -
02012000165 | 21,00 | 12,00 | 5,30 | (variant) | V0 / V1 (variants) | EPDM / CR | -
02012000166 | 25,00 | 20,00 | 8,30 | (variant) | V1 | EPDM | -
02012000167 | 25,00 | 20,00 | 8,40 | (variant) | V1 | CR | -
02012000168 | 27,00 | 15,00 | 6,40 | (variant) | V0 / V1 (variants) | EPDM / CR | -
02012000169 | 35,00 | 15,00 | 6,40 | (variant) | V1 | EPDM | -
02012000170 | 36,00 | 15,00 | 6,40 | (variant) | V0 | CR | -
02012000171 | 45,00 | 20,00 | 8,30 | (variant) | V1 | EPDM | -
02012000172 | 45,00 | 20,00 | 8,40 | (variant) | V0 | CR | -
02012000173 | 55,00 | 25,00 | 10,50 | (variant) | V0 | EPDM | -
02012000174 | 56,00 | 25,00 | 10,40 | (variant) | V1 | CR | -
02012000175 | 80,00 | 25,00 | 10,40 | (variant) | V1 | CR | -
02012000176 | 80,00 | 25,00 | 10,50 | (variant) | V0 | EPDM | -
Notas- Algunas referencias están disponibles en diferentes combinaciones de material/UL94/goma; las filas de la tabla indican configuraciones típicas que se encuentran en la ficha del producto.
- Las medidas están expresadas en milímetros.
Especificaciones técnicas- Modelo: MASB
- Materiales: acero cincado (ZCS); acero inoxidable AISI 304 (SS)
- Revestimiento de borde: EPDM o cloropreno (CR)
- Función: aislamiento eléctrico y amortiguación de vibraciones para la sujeción de cables/haces
- Normas: DIN 3016 (según la versión)
- Clasificaciones de inflamabilidad (UL94): HB, V0 o V1 (según la versión)
- RoHS: conforme
- Resistencia a la corrosión: recubrimiento de zinc en versiones ZCS
- Dimensiones / medidas: proporcionadas en milímetros; consulte la tabla de referencias para los valores D, W, H por referencia
- Variantes de producto: múltiples números de referencia que cubren una amplia gama de diámetros y tamaños