video corpo

Pie para aparato LHVFB
fotovoltaicode poliamidade acero inoxidable

Pie para aparato - LHVFB - ISC PLASTIC PARTS - fotovoltaico / de poliamida / de acero inoxidable
Pie para aparato - LHVFB - ISC PLASTIC PARTS - fotovoltaico / de poliamida / de acero inoxidable
Pie para aparato - LHVFB - ISC PLASTIC PARTS - fotovoltaico / de poliamida / de acero inoxidable - imagen - 2
Añadir a mis favoritos
Añadir al comparador

Características

Aplicaciones
para aparato, fotovoltaico
Material
de poliamida, de acero inoxidable, de acero zincado
Tipo
de nivelación, reglable
Otras características
roscado
Diámetro

Mín.: 20 mm
(1 in)

Máx.: 54 mm
(2 in)

Descripción

Descripción
Pies niveladores LHVFB con base redonda. Cuerpo fabricado en Poliamida 6 (PA6) con tuerca integrada en el cuerpo para ajuste de altura mediante llave ajustable. Rosca fabricada en Acero Zincado (ZCS).

Configuraciones de la base
  • Tipo 1: base hueca
  • Tipo 2: base plana
  • Tipo 3: ranuras de freno concéntricas
  • Tipo 4: alojamiento en cruz para facilitar la nivelación


Materiales / Acabados / Opciones
  • Material del cuerpo: PA6 (Poliamida 6)
  • Material de la rosca: Acero Zincado (ZCS); versiones en Acero Inoxidable (SS) disponibles
  • Acabados disponibles: Pulido/brillante o erosionado/texturizado (mate)
  • Opciones: alojamiento Allen (suministrado con alojamiento Allen en el extremo de la rosca)


Conformidad e información adicional
  • Capacidad de carga axial estática: varía según la referencia
  • UL94: no especificado
  • IP: no especificado
  • RoHS: conforme
  • Unidad de medidas: milímetros
  • PDF de plano: disponible (referencia en la ficha del producto)
  • Vídeo: disponible


Tabla de referencias (por referencia: Referencia | Rosca Métrica (M) | L | D | H | Tipo)
Referencia | Rosca Métrica (M) | L | D | H | Tipo
02301000103 | M6 | 20,00 | 30,00 | 14,00 | 1
02301000131 | M6 | 24,00 | 25,00 | 11,00 | 2
02301000104 | M6 | 30,00 | 30,00 | 14,00 | 1
02301000132 | M6 | 34,00 | 25,00 | 11,00 | 2
02301000105 | M6 | 50,00 | 30,00 | 14,00 | 1
02301000133 | M6 | 54,00 | 25,00 | 11,00 | 2
02301000134 | M6 | 62,00 | 25,00 | 11,00 | 2
02301000148 | M8 | 12,00 | 40,00 | 13,50 | 2
02301000106 | M8 | 13,00 | 30,00 | 15,00 | 1
02301000119 | M8 | 15,00 | 45,50 | 17,50 | 1
02301000135 | M8 | 17,00 | 25,00 | 11,00 | 2
02301000107 | M8 | 18,00 | 30,00 | 15,00 | 1
02301000149 | M8 | 20,00 | 40,00 | 13,50 | 2
02301000136 | M8 | 22,00 | 25,00 | 11,00 | 2
02301000250 | M8 | 23,00 | 20,00 | 11,00 | 4
02301000120 | M8 | 25,00 | 45,00 | 18,00 | 1
02301000108 | M8 | 28,00 | 30,00 | 15,00 | 1
02301000150 | M8 | 30,00 | 40,00 | 13,50 | 2
02301000137 | M8 | 32,00 | 25,00 | 11,00 | 2
02301000121 | M8 | 45,00 | 45,00 | 18,00 | 1
02301000109 | M8 | 48,00 | 30,00 | 15,00 | 1
02301000151 | M8 | 50,00 | 40,00 | 13,50 | 2
02301000138 | M8 | 52,00 | 25,00 | 11,00 | 2
02301000122 | M8 | 65,00 | 45,00 | 18,00 | 1
02301000110 | M8 | 68,00 | 30,00 | 15,00 | 1
02301000152 | M8 | 70,00 | 40,00 | 13,50 | 2
02301000139 | M8 | 72,00 | 25,00 | 11,00 | 2
02301000170 | M10 | 13,00 | 54,00 | 20,00 | 2
02301000178 | M10 | 13,00 | 54,00 | 21,00 | 3
02301000123 | M10 | 15,00 | 45,00 | 18,00 | 1
02301000161 | M10 | 17,00 | 54,00 | 10,00 | 2
02301000111 | M10 | 18,00 | 30,00 | 15,00 | 1
02301000153 | M10 | 20,00 | 40,00 | 13,50 | 2
02301000140 | M10 | 22,00 | 26,00 | 11,00 | 2
02301000162 | M10 | 22,00 | 54,00 | 10,00 | 2
02301000171 | M10 | 23,00 | 54,00 | 20,00 | 2
02301000179 | M10 | 23,00 | 54,00 | 21,00 | 3
02301000124 | M10 | 25,00 | 45,00 | 18,00 | 1
02301000113 | M10 | 38,00 | 30,00 | 15,00 | 1
02301000155 | M10 | 40,00 | 40,00 | 13,50 | 2
02301000142 | M10 | 42,00 | 26,00 | 11,00 | 2
02301000164 | M10 | 42,00 | 54,00 | 10,00 | 2
02301000173 | M10 | 43,00 | 54,00 | 20,00 | 2
02301000181 | M10 | 43,00 | 54,00 | 21,00 | 3
02301000126 | M10 | 45,00 | 45,00 | 18,00 | 1
02301000114 | M10 | 48,00 | 30,00 | 15,00 | 1
02301000156 | M10 | 50,00 | 40,00 | 13,50 | 2
02301000143 | M10 | 52,00 | 26,00 | 11,00 | 2
02301000165 | M10 | 52,00 | 54,00 | 10,00 | 2
02301000174 | M10 | 53,00 | 54,00 | 20,00 | 2
02301000182 | M10 | 53,00 | 54,00 | 21,00 | 3
02301000127 | M10 | 55,00 | 45,00 | 18,00 | 1
02301000115 | M10 | 58,00 | 30,00 | 15,00 | 1
02301000157 | M10 | 60,00 | 40,00 | 13,50 | 2
02301000144 | M10 | 62,00 | 26,00 | 11,00 | 2
02301000166 | M10 | 62,00 | 54,00 | 10,00 | 2
02301000175 | M10 | 63,00 | 54,00 | 20,00 | 2
02301000183 | M10 | 63,00 | 54,00 | 21,00 | 3
02301000128 | M10 | 65,00 | 45,00 | 18,00 | 1
02301000116 | M10 | 68,00 | 30,00 | 15,00 | 1
02301000158 | M10 | 70,00 | 40,00 | 13,50 | 2
02301000145 | M10 | 72,00 | 26,00 | 11,00 | 2
02301000167 | M10 | 72,00 | 54,00 | 10,00 | 2

Características / Especificaciones técnicas
  • Familia/Modelo: LHVFB
  • Brand: ISC Plastic Parts
  • Material cuerpo: Poliamida 6 (PA6)
  • Rosca: Acero Zincado (ZCS); opción Acero Inoxidable (SS)
  • Acabados: Pulido/brillante o erosionado/texturizado (mate)
  • Configuraciones de base: Tipo 1 a Tipo 4
  • Ajuste: tuerca integrada en el cuerpo; opción alojamiento Allen
  • Conformidad: RoHS conforme; UL94 e IP no especificados
  • Unidades: milímetros

VÍDEO

Catálogos

Levelling feet
Levelling feet
70 Páginas
Adjustable Feet
Adjustable Feet
53 Páginas

Otros productos de ISC PLASTIC PARTS

Solar

* Los precios no incluyen impuestos, gastos de entrega ni derechos de exportación. Tampoco incluyen gastos de instalación o de puesta en marcha. Los precios se dan a título indicativo y pueden cambiar en función del país, del coste de las materias primas y de los tipos de cambio.
Acerca de DirectIndustry
DirectIndustry es un marketplace que ofrece a los actores B2B una experiencia completa, desde el abastecimiento de productos hasta la compra. DirectIndustry es una entidad de VirtualExpo Group.