video corpo

Contratuerca hexagonal PRTUE
de policarbonatode poliamida reforzada con fibra de vidriopara prensaestopas

Contratuerca hexagonal - PRTUE - ISC PLASTIC PARTS - de policarbonato / de poliamida reforzada con fibra de vidrio / para prensaestopas
Contratuerca hexagonal - PRTUE - ISC PLASTIC PARTS - de policarbonato / de poliamida reforzada con fibra de vidrio / para prensaestopas
Contratuerca hexagonal - PRTUE - ISC PLASTIC PARTS - de policarbonato / de poliamida reforzada con fibra de vidrio / para prensaestopas - imagen - 2
Añadir a mis favoritos
Añadir al comparador

Características

Tipo
hexagonal
Material
de poliamida reforzada con fibra de vidrio, de policarbonato
Otras características
con roscado PG, métrica, para prensaestopas, para aplicaciones fotovoltaicas
Diámetro nominal

Máx.: 63 mm
(2,48 in)

Mín.: 10 mm
(0,39 in)

Altura

Máx.: 10 mm
(0,394 in)

Mín.: 5 mm
(0,197 in)

Anchura

Máx.: 75 mm
(2,95 in)

Mín.: 14 mm
(0,55 in)

Descripción

Descripción
Nuestra contratuerca hexagonal de plástico PRTUE (sin reborde) está diseñada para la fijación segura de prensaestopas y accesorios cuando no existe rosca en el panel o envolvente, garantizando sujeción mecánica y resistencia a vibraciones.

Material y variantes
Fabricada en poliamida reforzada con fibra de vidrio; variantes en PA6 o policarbonato (PC) disponibles según la serie y el tipo de rosca.

Roscas y compatibilidad
  • Métrica (EN 60423)
  • PG (DIN 40430/46320)
  • GAS (BSPP – ISO 228-1)
  • NPT

Colores
Colores estándar: RAL 7035 (gris claro), RAL 7001 (gris), RAL 9005 (negro). Opciones según disponibilidad: RAL 9010 (blanco) y RAL 3000 (rojo).

Temperatura de uso e inflamabilidad
Rangos de temperatura según material/serie: normalmente -30°C a +120°C o -20°C a +90°C; en PC hasta -40°C a +135°C. Clasificación de inflamabilidad indicada UL94-HB para las series aplicables.

Conformidad y otra información
  • RoHS: cumplimiento indicado en la ficha
  • UL94: HB (según serie)
  • Medidas expresadas en milímetros

Tabla técnica (Referencia | Rosca | H (mm) | SW (mm) | Material)
02001001520 | M10 | 5,00 | 14,00 | PA6GF25
01500800061 | M12 | 5,50 | 17,00 | PA6GF15
02001001521 | M12 | 5,00 | 17,00 | PA6GF30
02001001522 | M12 | 5,00 | 19,00 | PA6GF25
01500800062 | M16 | 5,50 | 22,00 | PA6GF15
02001001523 | M16 | 5,00 | 22,00 | PA6GF30
01500800063 | M20 | 5,80 | 24,00 | PA6GF15
02001001524 | M20 | 5,00 | 24,00 | PA6GF25
02001001525 | M20 | 6,00 | 26,00 | PA6GF30
01500800064 | M25 | 7,00 | 32,00 | PA6GF15
02001001526 | M25 | 6,00 | 30,00 | PA6GF25
02001001527 | M25 | 6,00 | 32,00 | PA6GF30
01500800065 | M32 | 7,00 | 41,00 | PA6GF15
02001001528 | M32 | 7,50 | 38,00 | PA6GF25
02001001529 | M32 | 7,00 | 41,00 | PA6GF30
01500800066 | M40 | 7,00 | 50,00 | PA6GF15
02001001530 | M40 | 7,00 | 50,00 | PA6GF30
02001001531 | M40 | 7,50 | 50,00 | PA6GF25
01500800067 | M50 | 8,50 | 60,00 | PA6GF15
02001001532 | M50 | 7,50 | 60,00 | PA6GF30
02001001533 | M50 | 9,00 | 60,00 | PA6GF25
01500800068 | M63 | 8,00 | 75,00 | PA6GF15
02001001534 | M63 | 7,50 | 75,00 | PA6GF30
02001001535 | M63 | 10,00 | 75,00 | PA6GF25
01500800051 | PG 7 | 5,00 | 19,00 | PA6GF15
02001001540 | PG 7 | 5,00 | 15,00 | PA6GF25
02001001541 | PG 7 | 5,00 | 19,00 | PA6GF30
01500800052 | PG 9 | 5,50 | 22,00 | PA6GF15
02001001542 | PG 9 | 5,00 | 19,00 | PA6GF25
02001001543 | PG 9 | 5,00 | 22,00 | PA6GF30
01500800053 | PG 11 | 6,00 | 24,00 | PA6GF15
02001001544 | PG 11 | 5,00 | 22,00 | PA6GF25
02001001545 | PG 11 | 5,00 | 24,00 | PA6GF30
01500800054 | PG 13,5 | 6,00 | 27,00 | PA6GF15
02001001546 | PG 13,5 | 5,00 | 24,00 | PA6GF25
02001001547 | PG 13,5 | 6,00 | 27,00 | PA6GF30
01500800055 | PG 16 | 6,50 | 30,00 | PA6GF15
02001001548 | PG 16 | 6,00 | 27,00 | PA6GF25
02001001549 | PG 16 | 6,00 | 30,00 | PA6GF30
01500800056 | PG 21 | 7,00 | 36,00 | PA6GF15
02001001550 | PG 21 | 6,50 | 32,00 | PA6GF25
02001001551 | PG 21 | 7,00 | 36,00 | PA6GF30
01500800057 | PG 29 | 7,50 | 46,00 | PA6GF15
02001001552 | PG 29 | 7,50 | 41,00 | PA6GF25
02001001553 | PG 29 | 7,00 | 46,00 | PA6GF30
01500800058 | PG 36 | 8,00 | 60,00 | PA6GF15
02001001554 | PG 36 | 7,50 | 60,00 | PA6GF30
01500800059 | PG 42 | 8,00 | 65,00 | PA6GF15
01500800060 | PG 48 | 8,00 | 70,00 | PA6GF15
02001001560 | GAS 1/4" | 5,00 | 19,00 | PA6
02001001562 | GAS 3/8" | 6,00 | 23,00 | PA6
02001001561 | GAS 3/8" | 5,00 | 19,00 | PC
02001001564 | GAS 1/2" | 6,00 | 27,00 | PA6
02001001563 | GAS 1/2" | 5,00 | 24,00 | PC
02001001566 | GAS 5/8" | 6,00 | 30,00 | PA6
02001001565 | GAS 5/8" | 6,00 | 27,00 | PC
02001001568 | GAS 3/4" | 7,00 | 34,00 | PA6
02001001567 | GAS 3/4" | 6,50 | 32,00 | PC
02001001570 | GAS 1" | 7,00 | 40,00 | PA6
02001001569 | GAS 1" | 7,50 | 38,00 | PC
02001001571 | GAS 1 1/4" | 8,50 | 55,00 | PC
02001001572 | GAS 1 1/2" | 8,50 | 55,00 | PC
02001001573 | GAS 2" | 9,00 | 70,00 | PC
02001001580 | NPT 1/4" | 5,00 | 19,00 | PA6
02001001581 | NPT 3/8" | 5,00 | 22,00 | PA6GF25
02001001582 | NPT 3/8" | 6,00 | 23,00 | PA6
02001001583 | NPT 1/2" | 6,00 | 27,00 | PA6
02001001584 | NPT 5/8" | 6,00 | 30,00 | PA6
02001001585 | NPT 3/4" | 7,00 | 34,00 | PA6
02001001586 | NPT 3/4" | 6,50 | 36,00 | PA6GF25
02001001587 | NPT 1" | 7,00 | 40,00 | PA6
02001001588 | NPT 1" | 7,50 | 41,00 | PA6GF25

Especificaciones técnicas
  • Modelo: PRTUE
  • Tipo: contratuerca hexagonal de plástico (sin reborde)
  • Aplicación: fijación de prensaestopas y accesorios en paneles o envolventes no roscados
  • Materiales: PA6GF, PA6, PC (según referencia)
  • Tipos de rosca: Métrica (EN 60423), PG, GAS (BSPP ISO 228-1), NPT
  • Colores estándar: RAL 7035, RAL 7001, RAL 9005 (opciones RAL 9010, RAL 3000)
  • Temperatura de servicio: normalmente -30°C a +120°C o -20°C a +90°C; variantes PC hasta -40°C a +135°C
  • Inflamabilidad: UL94-HB cuando se indica
  • Conformidad: RoHS indicada
  • Medidas: milímetros

VÍDEO

Catálogos

Tornillos
Tornillos
13 Páginas

Otros productos de ISC PLASTIC PARTS

Solar

* Los precios no incluyen impuestos, gastos de entrega ni derechos de exportación. Tampoco incluyen gastos de instalación o de puesta en marcha. Los precios se dan a título indicativo y pueden cambiar en función del país, del coste de las materias primas y de los tipos de cambio.
Acerca de DirectIndustry
DirectIndustry es un marketplace que ofrece a los actores B2B una experiencia completa, desde el abastecimiento de productos hasta la compra. DirectIndustry es una entidad de VirtualExpo Group.