DescripciónLos tapones/capuchones cónicos LHUS con reborde protegen y obturan internamente y externamente roscas, tubos, puertos de conexión y orificios de inspección. Fabricados en EVA, proporcionan flexibilidad y tacto gomoso para facilitar la instalación, mejorar el agarre y ofrecer resistencia química y al impacto.
Información adicionalPlano PDF: disponible (descarga desde la ficha del producto). UL94: no especificado. IP: no especificado. RoHS: conforme. Medidas expresadas en: milímetros.
MultimediaRenders del producto, dibujos técnicos y video disponibles en la ficha del producto.
Tabla de referencias y medidasReferencia | d1 | d2 | D | h | Apto para Rosca normal | Apto para Rosca fina
00300700296 | 4,40 | 6,10 | 10,00 | 10,00 | M7 x 1,00 | M6 x 0,50
00300700297 | 6,00 | 7,70 | 11,00 | 10,00 | M9 x 1,25 | (no especificado)
00300700298 | 7,60 | 9,30 | 13,00 | 10,10 | (no especificado) | M10 x 0,75
00300700299 | 8,40 | 10,10 | 14,00 | 10,00 | (no especificado) | M11 x 1,00
00300700300 | 9,20 | 10,90 | 14,00 | 10,00 | (no especificado) | M12 x 1,25
00300700301 | 9,90 | 11,60 | 15,00 | 10,00 | (no especificado) | (no especificado)
00300700302 | 10,60 | 12,30 | 16,00 | 10,00 | M14 x 2,00 | (no especificado)
00300700303 | 11,20 | 13,00 | 17,00 | 10,00 | (no especificado) | M14 x 1,00
00300700304 | 12,00 | 14,10 | 18,00 | 12,00 | (no especificado) | M15 x 1,00
00300700305 | 12,50 | 14,60 | 18,00 | 12,00 | (no especificado) | M16 x 1,50
00300700306 | 13,40 | 15,50 | 19,00 | 12,00 | (no especificado) | (no especificado)
00300700307 | 14,00 | 16,10 | 19,00 | 12,00 | M17 x 2,00 / M18 x 2,00 | (no especificado)
00300700329 | 14,00 | 16,10 | 24,00 | 12,00 | M17 x 1,00 / M18 x 2,00 | (no especificado)
00300700308 | 14,70 | 17,00 | 21,00 | 13,00 | (no especificado) | M18 x 1,00
00300700309 | 16,30 | 18,60 | 22,00 | 13,00 | M20 x 2,50 | M20 x 1,50
00300700311 | 17,50 | 20,00 | 24,00 | 15,00 | (no especificado) | M22 x 2,00
00300700312 | 18,50 | 21,00 | 25,00 | 15,00 | M24 x 3,00 | M22 x 1,00
00300700313 | 19,00 | 21,50 | 25,00 | 15,00 | (no especificado) | (no especificado)
00300700314 | 20,50 | 23,30 | 27,00 | 16,00 | M24 x 0,75 / M25 x 2,00 | (no especificado)
00300700315 | 20,70 | 23,50 | 28,00 | 16,00 | (no especificado) | M25 x 1,50
00300700316 | 22,00 | 24,80 | 29,00 | 16,00 | (no especificado) | (no especificado)
00300700317 | 23,10 | 26,40 | 30,00 | 18,00 | M30 x 3,50 | M28 x 1,50
00300700318 | 24,40 | 27,70 | 32,00 | 19,00 | (no especificado) | (no especificado)
00300700319 | 26,40 | 29,20 | 33,00 | 19,00 | M33 x 3,50 | M30 x 1,00
00300700320 | 27,00 | 31,20 | 35,00 | 19,00 | (no especificado) | M33 x 2,00
00300700321 | 29,80 | 32,60 | 37,00 | 16,00 | (no especificado) | M34 x 1,50
00300700322 | 31,30 | 35,00 | 38,00 | 21,00 | (no especificado) | (no especificado)
00300700323 | 33,30 | 37,10 | 41,00 | 22,00 | (no especificado) | M39 x 2,00 / M40 x 3,00
00300700324 | 36,70 | 40,50 | 45,00 | 22,00 | M45 x 4,50 | M42 x 1,50
00300700325 | 39,00 | 42,50 | 48,00 | 23,00 | (no especificado) | (no especificado)
00300700326 | 39,60 | 42,90 | 48,00 | 19,00 | M48 x 5,00 | M45 x 2,00
00300700327 | 41,40 | 44,70 | 49,00 | 19,00 | (no especificado) | (no especificado)
00300700328 | 44,30 | 46,90 | 51,00 | 19,00 | (no especificado) | M50 x 3,00
00300700330 | 44,30 | 46,90 | 60,00 | 19,00 | (no especificado) | M50 x 3,00
NotaLa tabla muestra el código de referencia, dimensiones nominales (d1, d2, D, h) y la compatibilidad de roscas sugerida cuando se indica. Las casillas vacías o marcadas como "(no especificado)" indican ausencia de información en la ficha de producto.
Características / especificaciones técnicas- Material: EVA (etileno-vinil-acetato)
- Forma: cónica con reborde
- Funciones: protección y obturación interna y externa de roscas, tubos, puertos de conexión y orificios de inspección
- Propiedades: flexibilidad, tacto gomoso, instalación facilitada, mejor agarre, resistencia química y a impactos
- RoHS: conforme
- Unidades: milímetros
- Referencias disponibles: múltiples (ver tabla)