video corpo

Pasacables de plástico HYPAM
pasanteantitracciónpara aplicaciones fotovoltaicas

Pasacables de plástico - HYPAM - ISC PLASTIC PARTS - pasante / antitracción / para aplicaciones fotovoltaicas
Pasacables de plástico - HYPAM - ISC PLASTIC PARTS - pasante / antitracción / para aplicaciones fotovoltaicas
Pasacables de plástico - HYPAM - ISC PLASTIC PARTS - pasante / antitracción / para aplicaciones fotovoltaicas - imagen - 2
Añadir a mis favoritos
Añadir al comparador

Características

Material
de plástico
Tipo
pasante
Otras características
antitracción, para aplicaciones fotovoltaicas
Diámetro

Mín.: 2,7 mm
(0,106 in)

Máx.: 16 mm
(0,63 in)

Descripción

Descripción
El pasacable flexible HYPAM guía y protege los cables con movimiento para evitar dobleces pronunciados y puntos de tensión localizados.

Documentación y cumplimiento
  • RoHS: conforme
  • UL94: no indicado
  • IP: no indicado


Unidades
Medidas expresadas en: Milímetros

Recursos
  • Plano PDF: disponible (opción de descarga en la ficha de producto)
  • Video: disponible
  • Imágenes: render del producto y dibujo técnico disponibles


Tabla de referencias y dimensiones (mm)
Referencia; D; E; A; L; a; d; Más info
02001001000; 2,70; 4,70; ·; 20,00; 4,15; 1,75;
02001001001; 2,90; 7,00; ·; 40,00; 5,20; 2,90;
02001001002; 4,00; 8,00; ·; 40,00; 6,00; 4,00;
02001001003; 4,30; 8,30; ·; 40,00; 6,50; 4,30;
02001001004; 4,50; 7,00; ·; 26,00; 5,00; 3,00;
02001001005; 5,00; 9,50; 7,00; 50,00; 6,60; 5,00;
02001001006; 5,00; 9,50; 8,00; 31,00; 8,00; 5,00;
02001001007; 5,00; 8,50; ·; 15,00; 6,50; 5,00;
02001001008; 5,00; 9,50; ·; 23,00; 7,50; 3,50;
02001001009; 5,00; 9,00; ·; 30,00; 7,00; 5,00;
02001001010; 5,00; 9,00; ·; 51,00; 7,00; 5,00;
02001001011; 5,20; 9,00; ·; 18,00; 6,00; 3,00;
02001001012; 6,20; 10,00; 8,20; 60,00; 8,00; 6,20;
02001001013; 6,30; 11,00; ·; 28,00; 8,00; 6,00;
02001001014; 7,00; 13,50; 12,00; 95,00; 13,50; 7,00;
02001001015; 7,00; 12,80; ·; 80,00; 11,00; 7,00;
02001001016; 7,50; 13,50; 12,00; 95,00; 13,50; 7,50;
02001001017; 8,20; 13,50; 12,00; 95,00; 13,50; 8,20;
02001001018; 9,40; 13,50; 12,00; 95,00; 13,50; 9,40;
02001001019; 10,00; 14,00; ·; 60,00; 9,00; 7,00;
02001001020; 10,00; 20,00; ·; 20,00; 14,00; 10,00;
02001001021; 12,00; 20,00; ·; 20,00; 14,00; 12,00;
02001001022; 16,00; 30,00; ·; 18,00; 26,00; 16,00;

Características / especificaciones técnicas
  • Marca: ISC Plastic Parts
  • Modelo / denominación comercial: HYPAM
  • Función: pasacable flexible para evitar dobleces pronunciados en cables
  • Norma material: RoHS conforme
  • UL94: no indicado
  • IP: no indicado
  • Unidades de medida: Milímetros
  • Referencias / tamaños disponibles: Múltiples (ver tabla de referencias)
  • Recursos: plano 2D (PDF), imagen de dibujo técnico, render del producto, video

Catálogos

Otros productos de ISC PLASTIC PARTS

Solar

* Los precios no incluyen impuestos, gastos de entrega ni derechos de exportación. Tampoco incluyen gastos de instalación o de puesta en marcha. Los precios se dan a título indicativo y pueden cambiar en función del país, del coste de las materias primas y de los tipos de cambio.
Acerca de DirectIndustry
DirectIndustry es un marketplace que ofrece a los actores B2B una experiencia completa, desde el abastecimiento de productos hasta la compra. DirectIndustry es una entidad de VirtualExpo Group.