IntroducciónLa serie SHD-mini de reductor armónico está diseñada para aplicaciones con requisitos de volumen y peso reducidos. Presenta un flexspline estilo sombrero de copa para lograr dimensiones axiales reducidas y se suministra exclusivamente como unidades modulares preensambladas listas para integrar. El cojinete principal utiliza cojinetes de bolas compactos de cuatro puntos de contacto para soportar cargas externas directamente. El diámetro del agujero del eje puede personalizarse para adaptarse a ejes de motor específicos; seleccione el modelo de motor apropiado según su diseño mecánico.
Características- Tamaño compacto y construcción ligera
- Diseño simplificado y ahorro de espacio
- Alta precisión de rotación y posicionamiento
- Configuración coaxial de entrada y salida
- Flexspline estilo sombrero de copa para minimizar la longitud axial
- Unidades modulares preensambladas para integración rápida
- Cojinete principal: cojinetes de bolas compactos de cuatro puntos de contacto para soporte directo de cargas externas
- Agujero de eje personalizable para ajustarse a diámetros de eje de motor
EspecificacionesModelo | Relación de transmisión | Par nominal a la entrada 2000 r/min [N.m] | Par pico permisible en arranque/paro [N.m] | Valor máximo permitido del par medio de carga [N.m] | Par instantáneo máximo permisible [N.m] | Velocidad máxima de entrada permitida [r/min] | Velocidad media de entrada permitida [r/min] | Juego de engranajes (arcsec) | 1/4GD [kgcm2] | Masa (kg)
Serie SHD | 03 | 30 | 0.08 | 0.15 | 0.12 | 0.25 | 10000 | 6500 | ≤20 | 7.0x10-4 | 0.016
Serie SHD | 03 | 50 | 0.13 | 0.24 | 0.16 | 0.50 | 10000 | 6500 | ≤20 | 7.0x10-4 | 0.016
Serie SHD | 05 | 30 | 0.23 | 0.47 | 0.35 | 0.85 | 10000 | 6500 | ≤20 | 2.5x10-4 | 0.040
Serie SHD | 05 | 50 | 0.38 | 0.87 | 0.50 | 1.70 | 10000 | 6500 | ≤20 | 2.5x10-4 | 0.040
Serie SHD | 05 | 80 | 0.50 | 1.20 | 0.82 | 2.20 | 10000 | 6500 | ≤10 | 2.5x10-4 | 0.040
Serie SHD | 08 | 30 | 0.80 | 1.60 | 1.30 | 3.20 | 8500 | 3500 | ≤20 | 3.2x10-3 | 0.061
Serie SHD | 08 | 50 | 1.60 | 3.16 | 2.10 | 6.10 | 8500 | 3500 | ≤20 | 3.2x10-3 | 0.061
Serie SHD | 08 | 80 | 2.10 | 4.00 | 2.90 | 7.50 | 8500 | 3500 | ≤10 | 3.2x10-3 | 0.061
Serie SHD | 08 | 100 | 2.40 | 4.60 | 3.20 | 8.70 | 8500 | 3500 | ≤10 | 3.2x10-3 | 0.061
Serie SHD | 11 | 30 | 2.10 | 4.10 | 3.10 | 8.20 | 8500 | 3500 | ≤20 | 1.4x10-2 | 0.127
Serie SHD | 11 | 50 | 3.20 | 7.80 | 5.10 | 15.00 | 8500 | 3500 | ≤20 | 1.4x10-2 | 0.127
Serie SHD | 11 | 80 | 4.20 | 9.50 | 7.20 | 20.00 | 8500 | 3500 | ≤10 | 1.4x10-2 | 0.127
Serie SHD | 11 | 100 | 4.80 | 10.50 | 8.70 | 23.00 | 8500 | 3500 | ≤10 | 1.4x10-2 | 0.127
Serie SHD | 14 | 30 | 3.80 | 8.70 | 6.20 | 15.00 | 8500 | 3500 | ≤20 | 3.4x10-1 | 0.312
Serie SHD | 14 | 50 | 4.80 | 16.00 | 6.80 | 32.00 | 8500 | 3500 | ≤20 | 3.4x10-1 | 0.312
Serie SHD | 14 | 80 | 6.40 | 22.00 | 9.50 | 45.00 | 8500 | 3500 | ≤10 | 3.4x10-1 | 0.312
Serie SHD | 14 | 100 | 7.40 | 26.00 | 10.80 | 50.00 | 8500 | 3500 | ≤10 | 3.4x10-1 | 0.312
Características / especificaciones técnicas- Serie: SHD-mini
- Flexspline: estilo sombrero de copa (top-hat) para reducir dimensiones axiales
- Unidades modulares preensambladas
- Cojinetes principales: cojinetes de bolas compactos de 4 puntos de contacto
- Agujero de eje: personalizable para distintos diámetros de eje motor
- Configuración coaxial entrada/salida
- Alta precisión de rotación y posicionamiento