IntroducciónLa serie SHD-mini de reductores armónicos está diseñada para aplicaciones que requieren volumen y peso mínimos. Presenta dimensiones axiales reducidas y una flexspline estilo top-hat, y se suministra como unidad modular preensamblada lista para la integración. El cojinete principal utiliza rodamientos de bolas de contacto en cuatro puntos compactos para soportar directamente las cargas radiales y axiales externas. El diámetro del orificio del eje puede personalizarse para ajustarse al eje del motor; seleccione un modelo de motor compatible según su diseño mecánico.
Características- Perfil axial compacto y baja masa
- Construcción modular preensamblada para integración plug-and-play
- Alta precisión de rotación y posicionamiento
- Configuración coaxial entrada/salida para un acoplamiento sencillo a motores
- Cojinete principal que soporta cargas externas directamente (rodamientos de bolas de contacto en cuatro puntos)
EspecificaciónModelo | Relación de transmisión | Par nominal en entrada 2000 r/min [N·m] | Par pico permisible al arrancar/detener [N·m] | Valor máximo admisible del par medio de carga [N·m] | Par instantáneo máximo permisible [N·m] | Velocidad máxima de entrada admisible [r/min] | Velocidad media de entrada admisible [r/min] | Juego de engranaje (arcsec) | 1/4GD [kg·cm2] | Masa (kg)
SHD Series - 03 | 30 | 0.08 | 0.15 | 0.12 | 0.25 | 10000 | 6500 | ≤20 | 7.0x10-4 | 0.016
SHD Series - 03 | 50 | 0.13 | 0.24 | 0.16 | 0.5 | 10000 | 6500 | ≤20 | 7.0x10-4 | 0.016
SHD Series - 05 | 30 | 0.23 | 0.47 | 0.35 | 0.85 | 10000 | 6500 | ≤20 | 2.5x10-4 | 0.040
SHD Series - 05 | 50 | 0.38 | 0.87 | 0.5 | 1.7 | 10000 | 6500 | ≤20 | 2.5x10-4 | 0.040
SHD Series - 05 | 80 | 0.5 | 1.2 | 0.82 | 2.2 | 10000 | 6500 | ≤10 | 2.5x10-4 | 0.040
SHD Series - 08 | 30 | 0.8 | 1.6 | 1.3 | 3.2 | 8500 | 3500 | ≤20 | 3.2x10-3 | 0.061
SHD Series - 08 | 50 | 1.6 | 3.16 | 2.1 | 6.1 | 8500 | 3500 | ≤20 | 3.2x10-3 | 0.061
SHD Series - 08 | 80 | 2.1 | 4.0 | 2.9 | 7.5 | 8500 | 3500 | ≤10 | 3.2x10-3 | 0.061
SHD Series - 08 | 100 | 2.4 | 4.6 | 3.2 | 8.7 | 8500 | 3500 | ≤10 | 3.2x10-3 | 0.061
SHD Series - 11 | 30 | 2.1 | 4.1 | 3.1 | 8.2 | 8500 | 3500 | ≤20 | 1.4x10-2 | 0.127
SHD Series - 11 | 50 | 3.2 | 7.8 | 5.1 | 15 | 8500 | 3500 | ≤20 | 1.4x10-2 | 0.127
SHD Series - 11 | 80 | 4.2 | 9.5 | 7.2 | 20 | 8500 | 3500 | ≤10 | 1.4x10-2 | 0.127
SHD Series - 11 | 100 | 4.8 | 10.5 | 8.7 | 23 | 8500 | 3500 | ≤10 | 1.4x10-2 | 0.127
SHD Series - 14 | 30 | 3.8 | 8.7 | 6.2 | 15 | 8500 | 3500 | ≤20 | 3.4x10-1 | 0.312
SHD Series - 14 | 50 | 4.8 | 16 | 6.8 | 32 | 8500 | 3500 | ≤20 | 3.4x10-1 | 0.312
SHD Series - 14 | 80 | 6.4 | 22 | 9.5 | 45 | 8500 | 3500 | ≤10 | 3.4x10-1 | 0.312
SHD Series - 14 | 100 | 7.4 | 26 | 10.8 | 50 | 8500 | 3500 | ≤10 | 3.4x10-1 | 0.312
Características técnicas- Serie: SHD / SHD-mini
- Estilo de flexspline: top-hat
- Forma de producto: unidades armónicas modulares preensambladas
- Tipo de rodamiento principal: rodamientos de bolas de contacto en cuatro puntos compactos (soporte directo de cargas externas)
- Agujero del eje: personalizable para adaptarse a diámetros de eje de motor
- Configuración: entrada y salida coaxiales
- Velocidades máximas admisibles típicas: hasta 10000 r/min para los tamaños pequeños (03, 05); hasta 8500 r/min para tamaños grandes (08, 11, 14)
- Juego típico del engranaje: ≤10–≤20 arcsec según modelo/relación
- Rango de masa: aprox. 0.016 kg (SHD-03) a 0.312 kg (SHD-14) según modelo