IntroducciónLa serie SHD-mini de reductor armónico está diseñada para aplicaciones con requisitos de tamaño y peso reducidos, con dimensiones axiales compactas y una flexspline estilo top-hat. Esta serie suministra productos modulares preensamblados para uso inmediato. El cojinete principal emplea rodamientos de bolas compactos de contacto de cuatro puntos para soportar directamente las cargas externas. Las dimensiones del orificio del eje pueden personalizarse para ajustarse a ejes de motor específicos. Seleccione el modelo de motor más adecuado según sus requisitos de diseño mecánico.
Características- Tamaño compacto y diseño ligero
- Diseño compacto y simplificado
- Excelente precisión de rotación y posicionamiento
- Configuración coaxial de entrada y salida
EspecificaciónModelo | Relación de transmisión | Par nominal en entrada 2000r/min [N.m] | Par pico permisible en arranque y parada [N.m] | Valor máximo admisible del par de carga medio [N.m] | Par instantáneo máximo admisible [N.m] | Velocidad máxima de entrada admisible [r/min] | Velocidad media de entrada admisible [r/min] | Juego de engranaje (arcsec) | 1/4GD [kgcm2] | Masa (kg)
SHD-03 | 30 | 0.08 | 0.15 | 0.12 | 0.25 | 10000 | 6500 | ≤20 | 7.0x10-4 | 0.016
SHD-03 | 50 | 0.13 | 0.24 | 0.16 | 0.50 | 10000 | 6500 | ≤20 | 7.0x10-4 | 0.016
SHD-05 | 30 | 0.23 | 0.47 | 0.35 | 0.85 | 10000 | 6500 | ≤20 | 2.5x10-4 | 0.040
SHD-05 | 50 | 0.38 | 0.87 | 0.50 | 1.70 | 10000 | 6500 | ≤20 | 2.5x10-4 | 0.040
SHD-05 | 80 | 0.50 | 1.20 | 0.82 | 2.20 | 10000 | 6500 | ≤20 | 2.5x10-4 | 0.040
SHD-08 | 30 | 0.80 | 1.60 | 1.30 | 3.20 | 8500 | 3500 | ≤20 | 3.2x10-3 | 0.061
SHD-08 | 50 | 1.60 | 3.16 | 2.10 | 6.10 | 8500 | 3500 | ≤20 | 3.2x10-3 | 0.061
SHD-08 | 80 | 2.10 | 4.00 | 2.90 | 7.50 | 8500 | 3500 | ≤10 | 3.2x10-3 | 0.061
SHD-08 | 100 | 2.40 | 4.60 | 3.20 | 8.70 | 8500 | 3500 | ≤10 | 3.2x10-3 | 0.061
SHD-11 | 30 | 2.10 | 4.10 | 3.10 | 8.20 | 8500 | 3500 | ≤20 | 1.4x10-2 | 0.127
SHD-11 | 50 | 3.20 | 7.80 | 5.10 | 15.00 | 8500 | 3500 | ≤20 | 1.4x10-2 | 0.127
SHD-11 | 80 | 4.20 | 9.50 | 7.20 | 20.00 | 8500 | 3500 | ≤10 | 1.4x10-2 | 0.127
SHD-11 | 100 | 4.80 | 10.50 | 8.70 | 23.00 | 8500 | 3500 | ≤10 | 1.4x10-2 | 0.127
SHD-14 | 30 | 3.80 | 8.70 | 6.20 | 15.00 | 8500 | 3500 | ≤20 | 3.4x10-1 | 0.312
SHD-14 | 50 | 4.80 | 16.00 | 6.80 | 32.00 | 8500 | 3500 | ≤20 | 3.4x10-1 | 0.312
SHD-14 | 80 | 6.40 | 22.00 | 9.50 | 45.00 | 8500 | 3500 | ≤10 | 3.4x10-1 | 0.312
SHD-14 | 100 | 7.40 | 26.00 | 10.80 | 50.00 | 8500 | 3500 | ≤10 | 3.4x10-1 | 0.312
Características / especificaciones técnicas- Serie: SHD-mini (estilo top-hat, compacto, preensamblado)
- Flexspline estilo top-hat y diseño modular preensamblado
- Cojinete principal: rodamientos de bolas compactos de contacto de cuatro puntos para soporte directo de cargas externas
- El orificio del eje puede personalizarse para adaptarse a ejes de motor
- Configuración coaxial de entrada y salida
- Relaciones disponibles: 30, 50, 80, 100 (según modelo)
- Velocidad máxima de entrada y velocidad media admisible varían según el modelo (ver tabla de especificaciones)
- Juego de dentado: típ. ≤10–≤20 arcsec según modelo y relación