IntroducciónLa serie SHD-mini de reductor armónico está diseñada para aplicaciones con limitaciones de volumen y peso, ofreciendo dimensiones axiales reducidas y una flexiplaca estilo top-hat. Esta serie suministra unidades modulares pre-ensambladas para integración inmediata. El cojinete principal utiliza rodamientos de bolas compactos de contacto en cuatro puntos para soportar directamente las cargas externas. Los diámetros del orificio del eje pueden personalizarse para adaptarse a los ejes de los motores. Seleccione el modelo de motor adecuado según los requisitos de su diseño mecánico.
Características- Diseño compacto y ligero
- Arquitectura simplificada y de bajo volumen
- Excelentes precisión de giro y posicionamiento
- Configuración coaxial de entrada/salida
- Unidades modulares pre-ensambladas para integración rápida
- Orificio de eje personalizable para compatibilidad con motores
Especificaciones (tabla)Modelo | Relación de transmisión | Par nominal a la entrada 2000r/min [N.m] | Par pico admisible durante arranque y parada [N.m] | Valor máximo admisible del par de carga medio [N.m] | Par instantáneo máximo admisible [N.m] | Velocidad máxima admisible de entrada [r/min] | Velocidad media admisible de entrada [r/min] | Juego de engranaje (arcsec) | 1/4GD [kgcm2] | Masa (kg)
SHD Series - 03 | 30 | 0.08 | 0.15 | 0.12 | 0.25 | 10000 | 6500 | ≤20 | 7.0x10-4 | 0.016
SHD Series - 03 | 50 | 0.13 | 0.24 | 0.16 | 0.50 | 10000 | 6500 | ≤20 | 7.0x10-4 | 0.016
SHD Series - 05 | 30 | 0.23 | 0.47 | 0.35 | 0.85 | 10000 | 6500 | ≤20 | 2.5x10-4 | 0.040
SHD Series - 05 | 50 | 0.38 | 0.87 | 0.50 | 1.70 | 10000 | 6500 | ≤20 | 2.5x10-4 | 0.040
SHD Series - 05 | 80 | 0.50 | 1.20 | 0.82 | 2.20 | 10000 | 6500 | ≤10 | 2.5x10-4 | 0.040
SHD Series - 08 | 30 | 0.80 | 1.60 | 1.30 | 3.20 | 8500 | 3500 | ≤20 | 3.2x10-3 | 0.061
SHD Series - 08 | 50 | 1.60 | 3.16 | 2.10 | 6.10 | 8500 | 3500 | ≤20 | 3.2x10-3 | 0.061
SHD Series - 08 | 80 | 2.10 | 4.00 | 2.90 | 7.50 | 8500 | 3500 | ≤10 | 3.2x10-3 | 0.061
SHD Series - 08 | 100 | 2.40 | 4.60 | 3.20 | 8.70 | 8500 | 3500 | ≤10 | 3.2x10-3 | 0.061
SHD Series - 11 | 30 | 2.10 | 4.10 | 3.10 | 8.20 | 8500 | 3500 | ≤20 | 1.4x10-2 | 0.127
SHD Series - 11 | 50 | 3.20 | 7.80 | 5.10 | 15.00 | 8500 | 3500 | ≤20 | 1.4x10-2 | 0.127
SHD Series - 11 | 80 | 4.20 | 9.50 | 7.20 | 20.00 | 8500 | 3500 | ≤10 | 1.4x10-2 | 0.127
SHD Series - 11 | 100 | 4.80 | 10.50 | 8.70 | 23.00 | 8500 | 3500 | ≤10 | 1.4x10-2 | 0.127
SHD Series - 14 | 30 | 3.80 | 8.70 | 6.20 | 15.00 | 8500 | 3500 | ≤20 | 3.4x10-1 | 0.312
SHD Series - 14 | 50 | 4.80 | 16.00 | 6.80 | 32.00 | 8500 | 3500 | ≤20 | 3.4x10-1 | 0.312
SHD Series - 14 | 80 | 6.40 | 22.00 | 9.50 | 45.00 | 8500 | 3500 | ≤10 | 3.4x10-1 | 0.312
SHD Series - 14 | 100 | 7.40 | 26.00 | 10.80 | 50.00 | 8500 | 3500 | ≤10 | 3.4x10-1 | 0.312
Características / especificaciones técnicas- Serie: SHD-mini (modelos 03, 05, 08, 11, 14)
- Diseño: flexiplaca estilo top-hat, unidades modulares pre-ensambladas
- Cojinetes: rodamientos de bolas compactos de contacto en cuatro puntos para soporte directo de cargas externas
- Agujero del eje: personalizable para adaptarse a diámetros de eje de motor
- Configuración: entrada/salida coaxial
- Rango de par nominal: aproximadamente 0.08 a 7.40 N·m
- Par instantáneo máximo admisible: hasta 50 N·m (según modelo)
- Velocidad máxima de entrada admisible: típicamente 8.500–10.000 r/min según modelo
- Velocidad media admisible de entrada: típicamente 3.500 o 6.500 r/min según modelo
- Juego de engranaje: típicamente ≤10 a ≤20 arcsec según modelo
- Inercia (1/4GD): de 7.0x10-4 a 3.4x10-1 kg·cm2
- Masa: aprox. 0.016 a 0.312 kg según modelo