IntroducciónLa serie CSF-mini de reductores armónicos miniatura está desarrollada para aplicaciones con requisitos específicos de volumen y peso, utilizando una flexspline tipo copa. Esta serie ofrece productos modulares preensamblados listos para su uso inmediato. El cojinete principal emplea rodamientos de bolas de contacto en cuatro puntos compactos para soportar directamente cargas externas. La serie CSF-mini incluye dos tipos: montaje motor (2XH) y entrada por eje (1U), que admite entradas por correa, engranajes y acoplamientos. Seleccione el modelo y la relación adecuados según sus requisitos de diseño mecánico.
Características- Tamaño compacto y construcción ligera
- Flexspline tipo copa, estructura optimizada para espacios reducidos
- Alta precisión de rotación y posicionamiento
- Configuración coaxial de entrada/salida para integración sencilla
- Unidades modulares preensambladas para instalación rápida
- Cojinete principal: rodamientos de bolas de contacto en cuatro puntos para soporte directo de cargas externas
EspecificaciónModelo | Variante | Relación | Par nominal a la entrada 2000 r/min (N.m) | Par pico admisible en arranque/parada (N.m) | Valor máximo admisible del par medio de carga (N.m) | Par instantáneo máximo admisible (N.m) | Velocidad máxima de entrada admisible (r/min) | Velocidad media de entrada admisible (r/min) | Juego (arcsec) | 1/4GD (kgcm2) | Masa (kg)
CSF Series | 03 | 30 | 0.06 | 0.13 | 0.10 | 0.22 | 10000 | 6500 | ≤20 | 5.3x10-7 | 0.017
CSF Series | 03 | 50 | 0.11 | 0.21 | 0.13 | 0.41 | 10000 | 6500 | ≤20 | 5.3x10-7 | 0.017
CSF Series | 05 | 30 | 0.25 | 0.50 | 0.38 | 0.90 | 10000 | 6500 | ≤20 | 2.5x10-4 | 0.039
CSF Series | 05 | 50 | 0.40 | 0.90 | 0.53 | 1.80 | 10000 | 6500 | ≤20 | 2.5x10-4 | 0.039
CSF Series | 05 | 80 | 0.52 | 1.35 | 0.84 | 2.50 | 10000 | 6500 | ≤10 | 2.5x10-4 | 0.039
CSF Series | 08 | 30 | 0.90 | 1.80 | 1.40 | 3.30 | 8500 | 3500 | ≤20 | 3.2x10-3 | 0.106
CSF Series | 08 | 50 | 1.80 | 3.30 | 2.30 | 6.60 | 8500 | 3500 | ≤20 | 3.2x10-3 | 0.106
CSF Series | 08 | 80 | 2.20 | 4.30 | 2.90 | 8.00 | 8500 | 3500 | ≤10 | 3.2x10-3 | 0.106
CSF Series | 08 | 100 | 2.40 | 4.80 | 3.30 | 9.00 | 8500 | 3500 | ≤10 | 3.2x10-3 | 0.106
CSF Series | 11 | 30 | 2.10 | 4.10 | 3.10 | 8.20 | 8500 | 3500 | ≤20 | 1.4x10-2 | 0.200
CSF Series | 11 | 50 | 3.50 | 8.30 | 5.50 | 17.00 | 8500 | 3500 | ≤20 | 1.4x10-2 | 0.200
CSF Series | 11 | 80 | 4.50 | 10.20 | 8.50 | 22.00 | 8500 | 3500 | ≤10 | 1.4x10-2 | 0.200
CSF Series | 11 | 100 | 5.00 | 11.00 | 8.90 | 25.00 | 8500 | 3500 | ≤10 | 1.4x10-2 | 0.200
Características / especificaciones técnicas- Serie: CSF-mini
- Flexspline: tipo copa para aplicaciones compactas y ligeras
- Forma del producto: unidades modulares preensambladas listas para uso
- Cojinete principal: rodamientos de bolas de contacto en cuatro puntos para soporte directo de cargas externas
- Tipos disponibles: montaje motor (2XH) y entrada por eje (1U)
- Formas de entrada compatibles (1U): correas, engranajes, acoplamientos
- Configuración coaxial entrada/salida
- Alta precisión de rotación y posicionamiento
- Múltiples tamaños y relaciones con datos de par, velocidad, inercia (1/4GD) y masa según la tabla
- Aplicaciones: soluciones con restricciones de volumen y peso que requieren actuación compacta y precisa